ADARA 15 EPDM Ω/T SD
ISO 7751
Gummi Saug- und Druckschlauch nach ISO 7751
Gummi Saug- und Druckschlauch nach ISO 7751 für Industrie und Landwirtschaft, geeignet für den Transport von (Schmutz-)wasser, Jauche und nicht-agressive Flüssigkeiten.
Ozon beständig.Decke | EPDM |
Seele | EPDM |
Material-Inlays | Textil |
Anzahl der Einlagen | 2 |
Farbe Decke | Schwarz |
Farbe Seele | Schwarz |
Spirale | Ja |
Material Spirale | Verzinktem Stahl |
Elektrisch leitfähige Seele | R < 10⁶ Ω |
Elektrisch leitfähige Decke | R < 10⁶ Ω |
Rufen Sie mich an
Artikel nr. | I.D. mm | A.D. mm | B.D. Bar | P.D. Bar | Vakuum % | Temp. | B.R. mm | Länge mtr. | Gewicht gr/mtr |
1000691 | 51 | 63 | 15 | 60 | 100 | -40 - +125 ⁰C | 204 | 61 | 1795 |
1000798 | 76 | 90 | 15 | 60 | 90 | -40 - +125 ⁰C | 304 | 61 | 2870 |
1000692 | 102 | 116 | 15 | 60 | 90 | -40 - +125 ⁰C | 408 | 61 | 3910 |
Artikel nr. 1000691
I.D. mm | 51 |
A.D. mm | 63 |
B.D. Bar | 15.00 |
P.D. Bar | 60 |
Vakuum % | 100 |
Temp. | -40 - +125 ⁰C |
B.R. mm | 204 |
Länge mtr. | 61 |
Gewicht gr/mtr | 1795 |
Artikel nr. 1000798
I.D. mm | 76 |
A.D. mm | 90 |
B.D. Bar | 15.00 |
P.D. Bar | 60 |
Vakuum % | 90 |
Temp. | -40 - +125 ⁰C |
B.R. mm | 304 |
Länge mtr. | 61 |
Gewicht gr/mtr | 2870 |
Artikel nr. 1000692
I.D. mm | 102 |
A.D. mm | 116 |
B.D. Bar | 15.00 |
P.D. Bar | 60 |
Vakuum % | 90 |
Temp. | -40 - +125 ⁰C |
B.R. mm | 408 |
Länge mtr. | 61 |
Gewicht gr/mtr | 3910 |