VEGA 1TE
DIN EN 854 1TE
Gummi-Hydraulikschlauch nach EN854 1 TE.
Decke | Synthetische Gummi |
Seele | synthetischer Kautschuk |
Material-Inlays | Syntetisch Textil |
Anzahl der Einlagen | 1 |
Farbe Decke | Schwarz |
Farbe Seele | Schwarz |
Norm |
TS 6388 EN 854 TIP 1TE EN 854 TYPE 1TE ISO 4079-1 1TE ISO 1307 DIN 20021 1TE |
Rufen Sie mich an
Artikel nr. | I.D. mm | A.D. mm | B.D. Bar | P.D. Bar | Vakuum % | Temp. | B.R. mm | Länge mtr. | Gewicht gr/mtr |
1700019 | 4.8 | 10.7 | 25 | 100 | -40 - +100 ⁰C | 35 | 95 | ||
1700020 | 6.4 | 12.3 | 25 | 100 | -40 - +100 ⁰C | 45 | 110 | ||
1700021 | 8 | 13.9 | 20 | 80 | -40 - +100 ⁰C | 65 | 130 | ||
1700022 | 9.5 | 15.5 | 20 | 80 | -40 - +100 ⁰C | 75 | 155 | ||
1700023 | 12.7 | 19 | 16 | 64 | -40 - +100 ⁰C | 90 | 200 | ||
1700024 | 16 | 22.6 | 16 | 64 | -40 - +100 ⁰C | 115 | 255 | ||
1700025 | 19 | 26 | 12 | 48 | -40 - +100 ⁰C | 135 | 305 | ||
1700026 | 25.4 | 33.2 | 12 | 48 | -40 - +100 ⁰C | 165 | 455 |
Artikel nr. 1700019
I.D. mm | 4.8 |
A.D. mm | 10.7 |
B.D. Bar | 25.00 |
P.D. Bar | 100 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 35 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 95 |
Artikel nr. 1700020
I.D. mm | 6.4 |
A.D. mm | 12.3 |
B.D. Bar | 25.00 |
P.D. Bar | 100 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 45 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 110 |
Artikel nr. 1700021
I.D. mm | 8 |
A.D. mm | 13.9 |
B.D. Bar | 20.00 |
P.D. Bar | 80 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 65 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 130 |
Artikel nr. 1700022
I.D. mm | 9.5 |
A.D. mm | 15.5 |
B.D. Bar | 20.00 |
P.D. Bar | 80 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 75 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 155 |
Artikel nr. 1700023
I.D. mm | 12.7 |
A.D. mm | 19 |
B.D. Bar | 16.00 |
P.D. Bar | 64 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 90 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 200 |
Artikel nr. 1700024
I.D. mm | 16 |
A.D. mm | 22.6 |
B.D. Bar | 16.00 |
P.D. Bar | 64 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 115 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 255 |
Artikel nr. 1700025
I.D. mm | 19 |
A.D. mm | 26 |
B.D. Bar | 12.00 |
P.D. Bar | 48 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 135 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 305 |
Artikel nr. 1700026
I.D. mm | 25.4 |
A.D. mm | 33.2 |
B.D. Bar | 12.00 |
P.D. Bar | 48 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 165 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 455 |