VEGA 2SC
DIN EN 857 2SC
Compacter Gummi-Hydraulikschlauch nach EN857 2 SC.
Decke | Synthetische Gummi |
Seele | synthetischer Kautschuk |
Material-Inlays | Stahl |
Anzahl der Einlagen | 2 |
Farbe Decke | Schwarz |
Farbe Seele | Schwarz |
Norm |
ISO 1307 DIN EN 857 2SC |
Rufen Sie mich an
Artikel nr. | I.D. mm | A.D. mm | B.D. Bar | P.D. Bar | Vakuum % | Temp. | B.R. mm | Länge mtr. | Gewicht gr/mtr |
1700361 | 6.4 | 13.8 | 400 | 1600 | 95 | -40 - +100 ⁰C | 75 | 280 | |
1700366 | 7.9 | 15.6 | 350 | 1400 | 95 | -40 - +100 ⁰C | 85 | 330 | |
1700362 | 9.5 | 17.7 | 330 | 1320 | 95 | -40 - +100 ⁰C | 90 | 420 | |
1700363 | 12.7 | 21 | 275 | 1100 | 95 | -40 - +100 ⁰C | 130 | 575 | |
1700367 | 15.9 | 24.3 | 250 | 1000 | 95 | -40 - +100 ⁰C | 170 | 685 | |
1700364 | 19 | 28.0 | 215 | 800 | 80 | -40 - +100 ⁰C | 200 | 810 | |
1700365 | 25.4 | 35.9 | 165 | 650 | 80 | -40 - +100 ⁰C | 250 | 1170 |
Artikel nr. 1700361
I.D. mm | 6.4 |
A.D. mm | 13.8 |
B.D. Bar | 400.00 |
P.D. Bar | 1600 |
Vakuum % | 95 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 75 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 280 |
Artikel nr. 1700366
I.D. mm | 7.9 |
A.D. mm | 15.6 |
B.D. Bar | 350.00 |
P.D. Bar | 1400 |
Vakuum % | 95 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 85 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 330 |
Artikel nr. 1700362
I.D. mm | 9.5 |
A.D. mm | 17.7 |
B.D. Bar | 330.00 |
P.D. Bar | 1320 |
Vakuum % | 95 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 90 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 420 |
Artikel nr. 1700363
I.D. mm | 12.7 |
A.D. mm | 21 |
B.D. Bar | 275.00 |
P.D. Bar | 1100 |
Vakuum % | 95 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 130 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 575 |
Artikel nr. 1700367
I.D. mm | 15.9 |
A.D. mm | 24.3 |
B.D. Bar | 250.00 |
P.D. Bar | 1000 |
Vakuum % | 95 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 170 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 685 |
Artikel nr. 1700364
I.D. mm | 19 |
A.D. mm | 28.0 |
B.D. Bar | 215.00 |
P.D. Bar | 800 |
Vakuum % | 80 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 200 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 810 |
Artikel nr. 1700365
I.D. mm | 25.4 |
A.D. mm | 35.9 |
B.D. Bar | 165.00 |
P.D. Bar | 650 |
Vakuum % | 80 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 250 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 1170 |