VEGA 2TE
DIN EN 854 2TE
Gummi-Hydraulikschlauch nach EN854 2 TE.
Decke | Synthetische Gummi |
Seele | synthetischer Kautschuk |
Material-Inlays | Syntetisch Textil |
Anzahl der Einlagen | 1 |
Farbe Decke | Schwarz |
Farbe Seele | Schwarz |
Norm |
TS 6388 EN 854 TIP 2TE EN 854 TYPE 2TE ISO 4079-1 2TE ISO 1307 DIN 20021 2TE |
Rufen Sie mich an
Artikel nr. | I.D. mm | A.D. mm | B.D. Bar | P.D. Bar | Vakuum % | Temp. | B.R. mm | Länge mtr. | Gewicht gr/mtr |
1700007 | 4.8 | 11.8 | 80 | 320 | 60 | -40 - +100 ⁰C | 25 | 115 | |
1700008 | 6.4 | 13.4 | 75 | 300 | 60 | -40 - +100 ⁰C | 40 | 145 | |
1700001 | 8 | 14.9 | 68 | 2.72 | 60 | -40 - +100 ⁰C | 50 | 165 | |
1700002 | 9.5 | 16.5 | 63 | 252 | 60 | -40 - +100 ⁰C | 60 | 190 | |
1700003 | 12.7 | 19.7 | 58 | 232 | 60 | -40 - +100 ⁰C | 70 | 230 | |
1700004 | 16 | 23.9 | 50 | 200 | -40 - +100 ⁰C | 90 | 315 | ||
1700005 | 19 | 27 | 45 | 180 | -40 - +100 ⁰C | 110 | 370 | ||
1700006 | 25.4 | 34.4 | 40 | 160 | -40 - +100 ⁰C | 150 | 540 | ||
1700009 | 31.8 | 41.4 | 40 | 160 | -40 - +100 ⁰C | 170 | 705 | ||
1700027 | 38.1 | 48.1 | 30 | 120 | -40 - +100 ⁰C | 190 | 835 |
Artikel nr. 1700007
I.D. mm | 4.8 |
A.D. mm | 11.8 |
B.D. Bar | 80.00 |
P.D. Bar | 320 |
Vakuum % | 60 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 25 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 115 |
Artikel nr. 1700008
I.D. mm | 6.4 |
A.D. mm | 13.4 |
B.D. Bar | 75.00 |
P.D. Bar | 300 |
Vakuum % | 60 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 40 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 145 |
Artikel nr. 1700001
I.D. mm | 8 |
A.D. mm | 14.9 |
B.D. Bar | 68.00 |
P.D. Bar | 2.72 |
Vakuum % | 60 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 50 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 165 |
Artikel nr. 1700002
I.D. mm | 9.5 |
A.D. mm | 16.5 |
B.D. Bar | 63.00 |
P.D. Bar | 252 |
Vakuum % | 60 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 60 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 190 |
Artikel nr. 1700003
I.D. mm | 12.7 |
A.D. mm | 19.7 |
B.D. Bar | 58.00 |
P.D. Bar | 232 |
Vakuum % | 60 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 70 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 230 |
Artikel nr. 1700004
I.D. mm | 16 |
A.D. mm | 23.9 |
B.D. Bar | 50.00 |
P.D. Bar | 200 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 90 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 315 |
Artikel nr. 1700005
I.D. mm | 19 |
A.D. mm | 27 |
B.D. Bar | 45.00 |
P.D. Bar | 180 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 110 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 370 |
Artikel nr. 1700006
I.D. mm | 25.4 |
A.D. mm | 34.4 |
B.D. Bar | 40.00 |
P.D. Bar | 160 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 150 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 540 |
Artikel nr. 1700009
I.D. mm | 31.8 |
A.D. mm | 41.4 |
B.D. Bar | 40.00 |
P.D. Bar | 160 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 170 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 705 |
Artikel nr. 1700027
I.D. mm | 38.1 |
A.D. mm | 48.1 |
B.D. Bar | 30.00 |
P.D. Bar | 120 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 190 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 835 |