VEGA 4SP
DIN EN 856 4SP / SAE 100 R9R
Gummi-Hydraulikschlauch nach EN856 4 SP.
Decke | Synthetische Gummi |
Seele | synthetischer Kautschuk |
Material-Inlays | Stahl |
Anzahl der Einlagen | 4 |
Farbe Decke | Schwarz |
Farbe Seele | Schwarz |
Norm |
TS 10548 / EN 856 4SP EN 856 4SP ISO 1307 DIN 20023 PART 1 TYPE 4SP |
Rufen Sie mich an
Artikel nr. | I.D. mm | A.D. mm | B.D. Bar | P.D. Bar | Vakuum % | Temp. | B.R. mm | Länge mtr. | Gewicht gr/mtr |
1700421 | 6.4 | 17.6 | 450 | 1800 | -40 - +100 ⁰C | 150 | 585 | ||
1700422 | 9.5 | 21.2 | 445 | 1780 | -40 - +100 ⁰C | 180 | 750 | ||
1700423 | 12.7 | 24.4 | 415 | 1660 | -40 - +100 ⁰C | 230 | 890 | ||
1700424 | 16 | 28.0 | 350 | 1400 | -40 - +100 ⁰C | 250 | 1070 | ||
1700425 | 19 | 32.0 | 350 | 1400 | -40 - +100 ⁰C | 300 | 1500 | ||
1700426 | 25.4 | 39.1 | 280 | 1120 | -40 - +100 ⁰C | 340 | 1915 |
Artikel nr. 1700421
I.D. mm | 6.4 |
A.D. mm | 17.6 |
B.D. Bar | 450.00 |
P.D. Bar | 1800 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 150 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 585 |
Artikel nr. 1700422
I.D. mm | 9.5 |
A.D. mm | 21.2 |
B.D. Bar | 445.00 |
P.D. Bar | 1780 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 180 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 750 |
Artikel nr. 1700423
I.D. mm | 12.7 |
A.D. mm | 24.4 |
B.D. Bar | 415.00 |
P.D. Bar | 1660 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 230 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 890 |
Artikel nr. 1700424
I.D. mm | 16 |
A.D. mm | 28.0 |
B.D. Bar | 350.00 |
P.D. Bar | 1400 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 250 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 1070 |
Artikel nr. 1700425
I.D. mm | 19 |
A.D. mm | 32.0 |
B.D. Bar | 350.00 |
P.D. Bar | 1400 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 300 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 1500 |
Artikel nr. 1700426
I.D. mm | 25.4 |
A.D. mm | 39.1 |
B.D. Bar | 280.00 |
P.D. Bar | 1120 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 340 |
Länge mtr. | |
Gewicht gr/mtr | 1915 |