Bauer Kupplungen

Bauer Kupplungen
V-Teil x Rohrgewinde.
Art Kupplung | Belok Kupplungen |
---|
Artikelnr. | Material | Gewinde Anschluss | Kupplung Mass | Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601212 | Verzinktem Stahl | 11/2" AG | 50 mm | 20 bar | 800 gram |
|
|||
4601213 | Verzinktem Stahl | 2" AG | 50 mm | 20 bar | 900 gram |
|
|||
4605133 | Verzinktem Stahl | 3" AG | 76 mm | 20 bar | 1880 gram |
|
|||
4605134 | Verzinktem Stahl | 3" AG | 89 mm | 20 bar | 1000 gram |
|
|||
4601219 | Verzinktem Stahl | 3" AG | 108 mm | 15 BAR | gram |
|
|||
4601220 | Verzinktem Stahl | 3" AG | 159 mm | 12 bar | 1200 gram |
|
|||
4601214 | Verzinktem Stahl | 4" AG | 108 mm | 15 BAR | 1550 gram |
|
|||
4605137 | Verzinktem Stahl | 6" AG | 159 mm | 12 bar | 3060 gram |
|
Artikelnr. | Material | Gewinde Anschluss | Kupplung Mass | Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601212 | Verzinktem Stahl | 11/2" AG | 50 mm | 20 bar | 800 gram |
|
|||
4601213 | Verzinktem Stahl | 2" AG | 50 mm | 20 bar | 900 gram |
|
|||
4605133 | Verzinktem Stahl | 3" AG | 76 mm | 20 bar | 1880 gram |
|
|||
4605134 | Verzinktem Stahl | 3" AG | 89 mm | 20 bar | 1000 gram |
|
|||
4601219 | Verzinktem Stahl | 3" AG | 108 mm | 15 BAR | gram |
|
|||
4601220 | Verzinktem Stahl | 3" AG | 159 mm | 12 bar | 1200 gram |
|
|||
4601214 | Verzinktem Stahl | 4" AG | 108 mm | 15 BAR | 1550 gram |
|
|||
4605137 | Verzinktem Stahl | 6" AG | 159 mm | 12 bar | 3060 gram |
|
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.