Schlauchstutzen

Geeignet zum Durchleiten von Luft (bis 80 °C) und Wasser (bis 100 °C). Nicht beständig gegen Öl. Hochflexibel und leicht. Besonders geeignet für Pressluftgeräte. Elektrische Eigenschaften: Type Ω/T (Cover & Liner) Elektrisch Leitfähige Decke und Seele (R < 106 Ω, R < 109 Ω durch die Schlauchwand)
Seele | EPDM |
---|---|
Decke | EPDM |
Farbe Seele | Schwarz |
Farbe Decke | Schwarz |
Elektrisch leitfähige Seele | 106 Ω |
Elektrisch leitfähige Decke | 106 Ω |
Material der Einlagen | 1 oder 2 |
Material der Einlagen | Textil |
Temperatur Bereich | -40 bis +100 °C |
Industrie | Bau und Konstruktion, Landwirtschaft |
Artikelnr. | Innendurchm. | Aussendurchm. | Betriebsdruck | Platzdruck | Biegeradius | Länge | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100403 Outlet | 10 mm | 17 mm | 14 bar | 40 bar | 75 mm | 100 mtr | 190 gr/mtr |
|
|||
1100404 Outlet | 13 mm | 21 mm | 14 bar | 40 bar | 127 mm | 100 mtr | 250 gr/mtr |
|
|||
1100406 Outlet | 19 mm | 28 mm | 14 bar | 40 bar | 152 mm | 75 mtr | 410 gr/mtr |
|
Wählen Sie aus Rollen und Restlängen um die gewünschte Gesamtlänge zu bestellen. Wir haben bereits die gesamten Rollen für Sie eingegeben, wählen Sie die einzelnen Teile selbst aus. Wir können diese zuschneiden oder sie wählen eine Restlänge und erhalten einen zusätzlichen Rabatt
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.