Wasser Schläuche

Wasser Schläuche
GEKA PLUS Schnellkupplung mit Außengewinde.
Art Kupplung | Geka Plus Kupplungen |
---|---|
Norm | DIN 17660 |
Artikelnr. | Material | Gewinde Anschluss | Mat. Dichtung | Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) | Knackenabstand | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501210 | Messing | 3/8" AG | NBR | 40 bar | 40 mm | 83 gram |
|
|||
4501211 | Messing | 1/2" AG | NBR | 40 bar | 40 mm | 88 gram |
|
|||
4501212 | Messing | 3/4" AG | NBR | 40 bar | 40 mm | 90 gram |
|
|||
4501213 | Messing | 1" AG | NBR | 40 bar | 40 mm | 92 gram |
|
|||
4501214 | Messing | 11/4" AG | NBR | 40 bar | 40 mm | 101 gram |
|
|||
4501215 | Messing | 11/2" AG | NBR | 40 bar | 40 mm | 135 gram |
|
Artikelnr. | Material | Gewinde Anschluss | Mat. Dichtung | Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) | Knackenabstand | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501210 | Messing | 3/8" AG | NBR | 40 bar | 40 mm | 83 gram |
|
|||
4501211 | Messing | 1/2" AG | NBR | 40 bar | 40 mm | 88 gram |
|
|||
4501212 | Messing | 3/4" AG | NBR | 40 bar | 40 mm | 90 gram |
|
|||
4501213 | Messing | 1" AG | NBR | 40 bar | 40 mm | 92 gram |
|
|||
4501214 | Messing | 11/4" AG | NBR | 40 bar | 40 mm | 101 gram |
|
|||
4501215 | Messing | 11/2" AG | NBR | 40 bar | 40 mm | 135 gram |
|
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.