Guillemin Kupplungen

Guillemin Kupplungen
Mit Arretierung.
Art Kupplung | Guillemin Kupplungen |
---|---|
Norm | NF E 29572 |
Artikelnr. | Material | Gewinde Anschluss | Kupplung Mass | Mat. Dichtung | Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) | Knackenabstand MM |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4644670 | VA 316 | 11/2" IG | DN 40 | Hypalon | 16 bar | 56 mm |
|
|||
4644671 | VA 316 | 2" IG | DN 50 | Hypalon | 16 bar | 70 mm |
|
|||
4644672 | VA 316 | 21/2" IG | DN 65 | Hypalon | 16 bar | 85 mm |
|
|||
4644673 | VA 316 | 3" IG | DN 80 | Hypalon | 16 bar | 103 mm |
|
|||
4644674 | VA 316 | 4" IG | DN 100 | Hypalon | 16 bar | 123 mm |
|
Artikelnr. | Material | Gewinde Anschluss | Kupplung Mass | Mat. Dichtung | Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) | Knackenabstand MM |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4644670 | VA 316 | 11/2" IG | DN 40 | Hypalon | 16 bar | 56 mm |
|
|||
4644671 | VA 316 | 2" IG | DN 50 | Hypalon | 16 bar | 70 mm |
|
|||
4644672 | VA 316 | 21/2" IG | DN 65 | Hypalon | 16 bar | 85 mm |
|
|||
4644673 | VA 316 | 3" IG | DN 80 | Hypalon | 16 bar | 103 mm |
|
|||
4644674 | VA 316 | 4" IG | DN 100 | Hypalon | 16 bar | 123 mm |
|
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.