Hydraulische Schläuche
Hydraulische Schläuche
Hydraulischer Doppelnippel ABM BM mit BSP-Außengewinde, aus Edelstahl.
Art Kupplung | Hydraulische Kupplungen |
---|
Artikelnr. | Material | Gewinde Anschluss | Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3230001 | VA 304 | 1/8" AG x 1/8" AG | 400 bar |
|
|||
3230003 | VA 304 | 1/4" AG x 1/4" AG | 400 bar |
|
|||
3230006 | VA 304 | 3/8" AG x 3/8" AG | 400 bar |
|
|||
3230008 | VA 304 | 1/2" AG x 1/2" AG | 350 bar |
|
|||
3230011 | VA 304 | 3/4" AG x 3/4" AG | 315 bar |
|
|||
3230013 | VA 304 | 1" AG x 1" AG | 250 bar |
|
|||
3230015 | VA 304 | 11/4" AG x 11/4" AG | 220 bar |
|
|||
3230017 | VA 304 | 11/2" AG x 11/2" AG | 170 bar |
|
|||
3230019 | VA 304 | 2" AG x 2" AG | 125 bar |
|
Artikelnr. | Material | Gewinde Anschluss | Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3230001 | VA 304 | 1/8" AG x 1/8" AG | 400 bar |
|
|||
3230003 | VA 304 | 1/4" AG x 1/4" AG | 400 bar |
|
|||
3230006 | VA 304 | 3/8" AG x 3/8" AG | 400 bar |
|
|||
3230008 | VA 304 | 1/2" AG x 1/2" AG | 350 bar |
|
|||
3230011 | VA 304 | 3/4" AG x 3/4" AG | 315 bar |
|
|||
3230013 | VA 304 | 1" AG x 1" AG | 250 bar |
|
|||
3230015 | VA 304 | 11/4" AG x 11/4" AG | 220 bar |
|
|||
3230017 | VA 304 | 11/2" AG x 11/2" AG | 170 bar |
|
|||
3230019 | VA 304 | 2" AG x 2" AG | 125 bar |
|
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.