Luft Schläuche
Luft Schläuche
Klauenkupplung KIG x Innengewinde.
Art Kupplung | Klauenkupplungen |
---|---|
Norm | DIN 3489 |
Artikelnr. | Material | Gewinde Anschluss | Mat. Dichtung | Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) | Min. Mediumtemp. | Max. Mediumtemp. | Knackenabstand | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4540105 | Gusseisen Verzinkt | 1/4" IG | NBR | 10 bar | -30 °c | 100 °c | 42 mm | 129 gram |
|
|||
4540104 | Gusseisen Verzinkt | 3/8" IG | NBR | 10 bar | -30 °c | 100 °c | 42 mm | 125 gram |
|
|||
4540102 | Gusseisen Verzinkt | 1/2" IG | NBR | 10 bar | -30 °c | 100 °c | 42 mm | 155 gram |
|
|||
4540103 | Gusseisen Verzinkt | 3/4" IG | NBR | 10 bar | -30 °c | 100 °c | 42 mm | 138 gram |
|
|||
4540101 | Gusseisen Verzinkt | 1" IG | NBR | 10 bar | -30 °c | 100 °c | 42 mm | 178 gram |
|
|||
4540106 | Gusseisen Verzinkt | 11/4" IG | NBR | 10 bar | -30 °c | 100 °c | 42 mm | 313 gram |
|
Artikelnr. | Material | Gewinde Anschluss | Mat. Dichtung | Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) | Min. Mediumtemp. | Max. Mediumtemp. | Knackenabstand | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4540105 | Gusseisen Verzinkt | 1/4" IG | NBR | 10 bar | -30 °c | 100 °c | 42 mm | 129 gram |
|
|||
4540104 | Gusseisen Verzinkt | 3/8" IG | NBR | 10 bar | -30 °c | 100 °c | 42 mm | 125 gram |
|
|||
4540102 | Gusseisen Verzinkt | 1/2" IG | NBR | 10 bar | -30 °c | 100 °c | 42 mm | 155 gram |
|
|||
4540103 | Gusseisen Verzinkt | 3/4" IG | NBR | 10 bar | -30 °c | 100 °c | 42 mm | 138 gram |
|
|||
4540101 | Gusseisen Verzinkt | 1" IG | NBR | 10 bar | -30 °c | 100 °c | 42 mm | 178 gram |
|
|||
4540106 | Gusseisen Verzinkt | 11/4" IG | NBR | 10 bar | -30 °c | 100 °c | 42 mm | 313 gram |
|
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.