Luft Schläuche
Luft Schläuche
Klauenkupplung mit Sicherungsbund x Schlauchtülle.
Art Kupplung | Klauenkupplungen |
---|---|
Norm | DIN 3489 |
Artikelnr. | Material | Tülle | Mat. Dichtung | Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) | Min. Mediumtemp. | Max. Mediumtemp. | Knackenabstand | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4541201 | Gusseisen Verzinkt | 13 mm | NBR | 10 bar | -30 °c | 100 °c | 42 mm | 154 gram |
|
|||
4541202 | Gusseisen Verzinkt | 15 mm | NBR | 10 bar | -30 °c | 100 °c | 42 mm | 146 gram |
|
|||
4541203 | Gusseisen Verzinkt | 19 mm | NBR | 10 bar | -30 °c | 100 °c | 42 mm | 174 gram |
|
|||
4541204 | Gusseisen Verzinkt | 25 mm | NBR | 10 bar | -30 °c | 100 °c | 42 mm | 236 gram |
|
Artikelnr. | Material | Tülle | Mat. Dichtung | Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) | Min. Mediumtemp. | Max. Mediumtemp. | Knackenabstand | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4541201 | Gusseisen Verzinkt | 13 mm | NBR | 10 bar | -30 °c | 100 °c | 42 mm | 154 gram |
|
|||
4541202 | Gusseisen Verzinkt | 15 mm | NBR | 10 bar | -30 °c | 100 °c | 42 mm | 146 gram |
|
|||
4541203 | Gusseisen Verzinkt | 19 mm | NBR | 10 bar | -30 °c | 100 °c | 42 mm | 174 gram |
|
|||
4541204 | Gusseisen Verzinkt | 25 mm | NBR | 10 bar | -30 °c | 100 °c | 42 mm | 236 gram |
|
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.