Öl und Benzin Schläuche

Öl und Benzin Schläuche
Losflansch nach EN 1092-01/02.
Bei Verwendung von Flanschtüllen FRS TW in dünner Ausführung, bittE diesen Flansch benutzen.
Art Kupplung | Flanschkupplungen |
---|
Artikelnr. | Material | Anzahl Löcher | Kupplung Mass | Max. Betriebsdruck bei 20 °C | Teilkreis | Innendurcm. Flansch | Aussendurchm. Flansch | Gewicht | Bestand und Preis |
---|
Bestand und Preis | Anzahl |
---|
7021872 | VA 304 | 4 | DN 10 | PN 10/40 | 60 mm | 21 mm | 90 mm | 600 gram | ||
7021861 | VA 304 | 4 | DN 15 | PN 10/40 | 65 mm | 25 mm | 95 mm | 500 gram | ||
7021862 | VA 304 | 4 | DN 20 | PN 10/40 | 75 mm | 31 mm | 105 mm | 1000 gram | ||
7021863 | VA 304 | 4 | DN 25 | PN 10/40 | 85 mm | 38 mm | 115 mm | 2000 gram | ||
7021865 | VA 304 | 4 | DN 40 | PN 10/40 | 110 mm | 53 mm | 150 mm | 2000 gram | ||
7021866 | VA 304 | 4 | DN 50 | PN 10/40 | 125 mm | 65 mm | 165 mm | 2700 gram | ||
7021867 | VA 304 | 4 | DN 65 | PN 10/16 | 145 mm | 81 mm | 185 mm | 3400 gram | ||
7021868 | VA 304 | 8 | DN 80 | PN 10/16 | 160 mm | 94 mm | 200 mm | 4200 gram | ||
7021869 | VA 304 | 8 | DN 100 | PN 10/16 | 180 mm | 120 mm | 220 mm | 5900 gram | ||
7021871 | VA 304 | 8 | DN 125 | PN 10/16 | 210 mm | 145 mm | 250 mm | 8000 gram | ||
7021888 | VA 304 | 8 | DN 150 | PN 10/16 | 240 mm | 174 mm | 285 mm | 10000 gram |
Artikelnr. | Material | Anzahl Löcher | Kupplung Mass | Max. Betriebsdruck bei 20 °C | Teilkreis | Innendurcm. Flansch | Aussendurchm. Flansch | Gewicht | Bestand und Preis |
---|
Bestand und Preis | Anzahl |
---|
7021872 | VA 304 | 4 | DN 10 | PN 10/40 | 60 mm | 21 mm | 90 mm | 600 gram | ||
7021861 | VA 304 | 4 | DN 15 | PN 10/40 | 65 mm | 25 mm | 95 mm | 500 gram | ||
7021862 | VA 304 | 4 | DN 20 | PN 10/40 | 75 mm | 31 mm | 105 mm | 1000 gram | ||
7021863 | VA 304 | 4 | DN 25 | PN 10/40 | 85 mm | 38 mm | 115 mm | 2000 gram | ||
7021865 | VA 304 | 4 | DN 40 | PN 10/40 | 110 mm | 53 mm | 150 mm | 2000 gram | ||
7021866 | VA 304 | 4 | DN 50 | PN 10/40 | 125 mm | 65 mm | 165 mm | 2700 gram | ||
7021867 | VA 304 | 4 | DN 65 | PN 10/16 | 145 mm | 81 mm | 185 mm | 3400 gram | ||
7021868 | VA 304 | 8 | DN 80 | PN 10/16 | 160 mm | 94 mm | 200 mm | 4200 gram | ||
7021869 | VA 304 | 8 | DN 100 | PN 10/16 | 180 mm | 120 mm | 220 mm | 5900 gram | ||
7021871 | VA 304 | 8 | DN 125 | PN 10/16 | 210 mm | 145 mm | 250 mm | 8000 gram | ||
7021888 | VA 304 | 8 | DN 150 | PN 10/16 | 240 mm | 174 mm | 285 mm | 10000 gram |
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.