SIRIUS MB 40 AS/L HD TEX
40 BAR
Gummi-Mörtelschlauch
Mörtelkupplung VIG 22 Vaterteil mit Innengewinde verzinktem Stahl
Art Kupplung | Mörtelkupolungen |
---|
Artikelnr. | Material | Gewinde Anschluss | Kupplungs Höhe | Kupplung Mass | Max. Betriebsdruck bei 20 °C | Gewicht | Bestand und Preis |
---|
Bestand und Preis | Anzahl |
---|
4622809 | Verzinktem Stahl | 1" IG | 22 mm | 35 mm | 50 bar | 253 gram | ||
4622803 | Verzinktem Stahl | 1" IG | 22 mm | 41 mm | 50 bar | 367 gram | ||
4622804 | Verzinktem Stahl | 1" IG | 22 mm | 49,5 mm | 50 bar | 346 gram | ||
4622817 | Verzinktem Stahl | 11/4" IG | 22 mm | 41 mm | 50 bar | 394 gram | ||
4622801 | Verzinktem Stahl | 11/4" IG | 22 mm | 49,5 mm | 50 bar | 411 gram | ||
4622807 | Verzinktem Stahl | 11/2" IG | 22 mm | 49,5 mm | 50 bar | 486 gram | ||
4622802 | Verzinktem Stahl | 2" IG | 22 mm | 63 mm | 50 bar | 613 gram | ||
4622814 | Verzinktem Stahl | 21/2" IG | 22 mm | 63 mm | 50 bar | 812 gram |
Artikelnr. | Material | Gewinde Anschluss | Kupplungs Höhe | Kupplung Mass | Max. Betriebsdruck bei 20 °C | Gewicht | Bestand und Preis |
---|
Bestand und Preis | Länge (Mtr.) |
---|
4622809 | Verzinktem Stahl | 1" IG | 22 mm | 35 mm | 50 bar | 253 gram | ||
4622803 | Verzinktem Stahl | 1" IG | 22 mm | 41 mm | 50 bar | 367 gram | ||
4622804 | Verzinktem Stahl | 1" IG | 22 mm | 49,5 mm | 50 bar | 346 gram | ||
4622817 | Verzinktem Stahl | 11/4" IG | 22 mm | 41 mm | 50 bar | 394 gram | ||
4622801 | Verzinktem Stahl | 11/4" IG | 22 mm | 49,5 mm | 50 bar | 411 gram | ||
4622807 | Verzinktem Stahl | 11/2" IG | 22 mm | 49,5 mm | 50 bar | 486 gram | ||
4622802 | Verzinktem Stahl | 2" IG | 22 mm | 63 mm | 50 bar | 613 gram | ||
4622814 | Verzinktem Stahl | 21/2" IG | 22 mm | 63 mm | 50 bar | 812 gram |
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.