Schlauchschelle MB UNI 1-Teilig
W1
1-Teilig
Doppelwandiger, sehr weicher, selbstlöschender Absaugschlauch, einsetzbar für den Transport von Luft und gasförmigen Medien mit einer hohen Eigen- und/oder Umgebungstemperatur.
Temperaturbereich -35 °C bis +135 °C (kurzfristig bis +150 °C).
Seele | Chloroprene |
---|---|
Decke | Chloroprene |
Farbe Seele | Schwarz |
Farbe Decke | Schwarz |
Anzahl der Spiralen | 1 |
Material Spiralen | Verzinktem Stahl |
Temperatur Bereich | -35 bis +135 °C |
Industrie | Bau und Konstruktion, Chemische und Petrochemikalien |
Artikelnr. | Innendurchm. | Betriebsdruck | Vakuum | Biegeradius | Länge | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120304 | 32 mm | 1,40 bar | 50 % | 16 mm | 4 mtr | 130 gr/mtr |
|
|||
1120305 | 38 mm | 1,40 bar | 50 % | 19 mm | 4 mtr | 160 gr/mtr |
|
|||
1120307 | 44 mm | 1,20 bar | 44 % | 22 mm | 4 mtr | 190 gr/mtr |
|
|||
1120344 | 45 mm | 1,20 bar | 44 % | 22 mm | 4 mtr | 190 gr/mtr |
|
|||
1120308 | 51 mm | 1,20 bar | 44 % | 25 mm | 4 mtr | 250 gr/mtr |
|
|||
1120343 | 55 mm | 1,10 bar | 44 % | 26 mm | 4 mtr | 260 gr/mtr |
|
|||
1120309 | 57 mm | 1,10 bar | 40 % | 28 mm | 4 mtr | 280 gr/mtr |
|
|||
1120310 | 60 mm | 1,10 bar | 40 % | 30 mm | 4 mtr | 290 gr/mtr |
|
|||
1120311 | 63 mm | 1,10 bar | 40 % | 31 mm | 4 mtr | 300 gr/mtr |
|
|||
1120313 | 70 mm | 1,10 bar | 35 % | 35 mm | 4 mtr | 390 gr/mtr |
|
|||
1120337 | 76 mm | 2,20 bar | 35 % | 38 mm | 4 mtr | 410 gr/mtr |
|
|||
1120315 | 80 mm | 1 bar | 32 % | 39 mm | 4 mtr | 430 gr/mtr |
|
|||
1120316 | 83 mm | 1 bar | 30 % | 41 mm | 4 mtr | 470 gr/mtr |
|
|||
1120319 | 102 mm | 0,90 bar | 26 % | 51 mm | 4 mtr | 570 gr/mtr |
|
|||
1120322 | 114 mm | 1,60 bar | 21 % | 57 mm | 4 mtr | 730 gr/mtr |
|
|||
1120324 | 127 mm | 1,40 bar | 17 % | 63 mm | 4 mtr | 800 gr/mtr |
|
|||
1120327 | 152 mm | 1,20 bar | 14 % | 76 mm | 4 mtr | 1050 gr/mtr |
|
|||
1120338 | 160 mm | 1,10 bar | 12 % | 80 mm | 4 mtr | 1090 gr/mtr |
|
|||
1120330 | 203 mm | 0,70 bar | 9 % | 101 mm | 4 mtr | 1650 gr/mtr |
|
|||
1120332 | 254 mm | 0,50 bar | 5 % | 127 mm | 4 mtr | 2140 gr/mtr |
|
|||
1120333 | 305 mm | 0,30 bar | 4 % | 210 mm | 4 mtr | 2580 gr/mtr |
|
Artikelnr. | Innendurchm. | Betriebsdruck | Vakuum | Biegeradius | Länge | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120304 | 32 mm | 1,40 bar | 50 % | 16 mm | 4 mtr | 130 gr/mtr |
|
|||
1120305 | 38 mm | 1,40 bar | 50 % | 19 mm | 4 mtr | 160 gr/mtr |
|
|||
1120307 | 44 mm | 1,20 bar | 44 % | 22 mm | 4 mtr | 190 gr/mtr |
|
|||
1120344 | 45 mm | 1,20 bar | 44 % | 22 mm | 4 mtr | 190 gr/mtr |
|
|||
1120308 | 51 mm | 1,20 bar | 44 % | 25 mm | 4 mtr | 250 gr/mtr |
|
|||
1120343 | 55 mm | 1,10 bar | 44 % | 26 mm | 4 mtr | 260 gr/mtr |
|
|||
1120309 | 57 mm | 1,10 bar | 40 % | 28 mm | 4 mtr | 280 gr/mtr |
|
|||
1120310 | 60 mm | 1,10 bar | 40 % | 30 mm | 4 mtr | 290 gr/mtr |
|
|||
1120311 | 63 mm | 1,10 bar | 40 % | 31 mm | 4 mtr | 300 gr/mtr |
|
|||
1120313 | 70 mm | 1,10 bar | 35 % | 35 mm | 4 mtr | 390 gr/mtr |
|
|||
1120337 | 76 mm | 2,20 bar | 35 % | 38 mm | 4 mtr | 410 gr/mtr |
|
|||
1120315 | 80 mm | 1 bar | 32 % | 39 mm | 4 mtr | 430 gr/mtr |
|
|||
1120316 | 83 mm | 1 bar | 30 % | 41 mm | 4 mtr | 470 gr/mtr |
|
|||
1120319 | 102 mm | 0,90 bar | 26 % | 51 mm | 4 mtr | 570 gr/mtr |
|
|||
1120322 | 114 mm | 1,60 bar | 21 % | 57 mm | 4 mtr | 730 gr/mtr |
|
|||
1120324 | 127 mm | 1,40 bar | 17 % | 63 mm | 4 mtr | 800 gr/mtr |
|
|||
1120327 | 152 mm | 1,20 bar | 14 % | 76 mm | 4 mtr | 1050 gr/mtr |
|
|||
1120338 | 160 mm | 1,10 bar | 12 % | 80 mm | 4 mtr | 1090 gr/mtr |
|
|||
1120330 | 203 mm | 0,70 bar | 9 % | 101 mm | 4 mtr | 1650 gr/mtr |
|
|||
1120332 | 254 mm | 0,50 bar | 5 % | 127 mm | 4 mtr | 2140 gr/mtr |
|
|||
1120333 | 305 mm | 0,30 bar | 4 % | 210 mm | 4 mtr | 2580 gr/mtr |
|
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.