Schlauchschelle MB UNI 1-Teilig
W1
1-Teilig
Einwandiger, sehr weicher, selbstlöschender Absaugschlauch, einsetzbar für den Transport von Luft und gasförmigen Medien mit einer hohen Eigen- und/oder Umgebungstemperatur.
Temperaturbereich -70 °C bis +250 °C (kurzfristig bis +300 °C).
Seele | Silikon |
---|---|
Decke | Silikon |
Farbe Seele | Rot |
Farbe Decke | Rot |
Anzahl der Spiralen | 1 |
Material Spiralen | Verzinktem Stahl |
Temperatur Bereich | -70 bis +250 °C |
Industrie | Bau und Konstruktion, Chemische und Petrochemikalien |
Artikelnr. | Innendurchm. | Betriebsdruck | Vakuum | Biegeradius | Länge | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120202 | 19 mm | 1,50 bar | 53 % | 9 mm | 4 mtr | 80 gr/mtr |
|
|||
1120203 | 25 mm | 1,40 bar | 53 % | 12 mm | 4 mtr | 120 gr/mtr |
|
|||
1120205 | 38 mm | 1,40 bar | 50 % | 19 mm | 4 mtr | 160 gr/mtr |
|
|||
1120231 | 41 mm | 1,30 bar | 45 % | 21 mm | 4 mtr | 170 gr/mtr |
|
|||
1120206 | 44 mm | 1,20 bar | 44 % | 22 mm | 4 mtr | 190 gr/mtr |
|
|||
1120207 | 51 mm | 1,20 bar | 43 % | 16 mm | 4 mtr | 250 gr/mtr |
|
|||
1120208 | 57 mm | 1,10 bar | 40 % | 28 mm | 4 mtr | 280 gr/mtr |
|
|||
1120209 | 63 mm | 1,10 bar | 40 % | 31 mm | 4 mtr | 300 gr/mtr |
|
|||
1120210 | 70 mm | 1,10 bar | 35 % | 35 mm | 4 mtr | 390 gr/mtr |
|
|||
1120211 | 76 mm | 1 bar | 35 % | 38 mm | 4 mtr | 410 gr/mtr |
|
|||
1120213 | 83 mm | 1 bar | 30 % | 41 mm | 4 mtr | 470 gr/mtr |
|
|||
1120214 | 90 mm | 0,90 bar | 29,50 % | 44 mm | 4 mtr | 490 gr/mtr |
|
|||
1120215 | 102 mm | 0,90 bar | 26 % | 51 mm | 4 mtr | 570 gr/mtr |
|
|||
1120216 | 114 mm | 0,80 bar | 21 % | 57 mm | 4 mtr | 730 gr/mtr |
|
|||
1120217 | 127 mm | 0,80 bar | 17 % | 63 mm | 4 mtr | 800 gr/mtr |
|
|||
1120219 | 152 mm | 0,60 bar | 14 % | 76 mm | 4 mtr | 1050 gr/mtr |
|
|||
1120221 | 180 mm | 0,60 bar | 10 % | 90 mm | 4 mtr | 1190 gr/mtr |
|
|||
1120222 | 203 mm | 0,50 bar | 7 % | 101 mm | 4 mtr | 1380 gr/mtr |
|
Artikelnr. | Innendurchm. | Betriebsdruck | Vakuum | Biegeradius | Länge | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120202 | 19 mm | 1,50 bar | 53 % | 9 mm | 4 mtr | 80 gr/mtr |
|
|||
1120203 | 25 mm | 1,40 bar | 53 % | 12 mm | 4 mtr | 120 gr/mtr |
|
|||
1120205 | 38 mm | 1,40 bar | 50 % | 19 mm | 4 mtr | 160 gr/mtr |
|
|||
1120231 | 41 mm | 1,30 bar | 45 % | 21 mm | 4 mtr | 170 gr/mtr |
|
|||
1120206 | 44 mm | 1,20 bar | 44 % | 22 mm | 4 mtr | 190 gr/mtr |
|
|||
1120207 | 51 mm | 1,20 bar | 43 % | 16 mm | 4 mtr | 250 gr/mtr |
|
|||
1120208 | 57 mm | 1,10 bar | 40 % | 28 mm | 4 mtr | 280 gr/mtr |
|
|||
1120209 | 63 mm | 1,10 bar | 40 % | 31 mm | 4 mtr | 300 gr/mtr |
|
|||
1120210 | 70 mm | 1,10 bar | 35 % | 35 mm | 4 mtr | 390 gr/mtr |
|
|||
1120211 | 76 mm | 1 bar | 35 % | 38 mm | 4 mtr | 410 gr/mtr |
|
|||
1120213 | 83 mm | 1 bar | 30 % | 41 mm | 4 mtr | 470 gr/mtr |
|
|||
1120214 | 90 mm | 0,90 bar | 29,50 % | 44 mm | 4 mtr | 490 gr/mtr |
|
|||
1120215 | 102 mm | 0,90 bar | 26 % | 51 mm | 4 mtr | 570 gr/mtr |
|
|||
1120216 | 114 mm | 0,80 bar | 21 % | 57 mm | 4 mtr | 730 gr/mtr |
|
|||
1120217 | 127 mm | 0,80 bar | 17 % | 63 mm | 4 mtr | 800 gr/mtr |
|
|||
1120219 | 152 mm | 0,60 bar | 14 % | 76 mm | 4 mtr | 1050 gr/mtr |
|
|||
1120221 | 180 mm | 0,60 bar | 10 % | 90 mm | 4 mtr | 1190 gr/mtr |
|
|||
1120222 | 203 mm | 0,50 bar | 7 % | 101 mm | 4 mtr | 1380 gr/mtr |
|
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.