Schlauchschelle MB UNI 1-Teilig
W1
1-Teilig
Hochflexibler thermoplastischer Absaug- und Gebläseschlauch für Gas, Dampf, Lacknebel usw. Speziell entwickelt für feuchte Heißluft bis 150 °C.
Seele | TPE |
---|---|
Decke | TPE |
Farbe Seele | Schwarz |
Farbe Decke | Schwarz |
Anzahl der Spiralen | 1 |
Material Spiralen | Verzinktem Stahl |
Material der Einlagen | 1 |
Material der Einlagen | Polyester |
Temperatur Bereich | -40 bis +150 °C |
Industrie | Bau und Konstruktion, Chemische und Petrochemikalien |
Artikelnr. | Innendurchm. | Betriebsdruck | Vakuum | Biegeradius | Länge | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120001 | 25 mm | 1,70 bar | 45 % | 25 mm | 10 mtr | 170 gr/mtr |
|
|||
1120002 | 32 mm | 1,50 bar | 40 % | 30 mm | 10 mtr | 210 gr/mtr |
|
|||
1120026 | 40 mm | 1,40 bar | 30 % | 40 mm | 10 mtr | 240 gr/mtr |
|
|||
1120005 | 50 mm | 1,30 bar | 28 % | 50 mm | 10 mtr | 290 gr/mtr |
|
|||
1120006 | 60 mm | 1,10 bar | 25 % | 60 mm | 10 mtr | 500 gr/mtr |
|
|||
1120008 | 70 mm | 1 bar | 25 % | 70 mm | 10 mtr | 570 gr/mtr |
|
|||
1120009 | 75 mm | 0,80 bar | 20 % | 75 mm | 10 mtr | 630 gr/mtr |
|
|||
1120010 | 80 mm | 0,70 bar | 18 % | 80 mm | 10 mtr | 700 gr/mtr |
|
|||
1120012 | 100 mm | 0,60 bar | 15 % | 100 mm | 10 mtr | 790 gr/mtr |
|
|||
1120013 | 110 mm | 0,56 bar | 15 % | 120 mm | 10 mtr | 810 gr/mtr |
|
|||
1120014 | 115 mm | 0,54 bar | 14 % | 115 mm | 10 mtr | 830 gr/mtr |
|
|||
1120015 | 120 mm | 0,50 bar | 13 % | 120 mm | 10 mtr | 850 gr/mtr |
|
|||
1120016 | 125 mm | 0,40 bar | 12 % | 125 mm | 10 mtr | 980 gr/mtr |
|
|||
1120017 | 130 mm | 0,35 bar | 12 % | 130 mm | 10 mtr | 1000 gr/mtr |
|
|||
1120018 | 140 mm | 0,30 bar | 12 % | 140 mm | 10 mtr | 1050 gr/mtr |
|
|||
1120019 | 150 mm | 0,25 bar | 10 % | 150 mm | 10 mtr | 1180 gr/mtr |
|
|||
1120020 | 160 mm | 0,25 bar | 10 % | 160 mm | 10 mtr | 1280 gr/mtr |
|
|||
1120024 | 180 mm | 0,25 bar | 10 % | 180 mm | 10 mtr | 1550 gr/mtr |
|
|||
1120021 | 200 mm | 0,20 bar | 9 % | 200 mm | 10 mtr | 1690 gr/mtr |
|
|||
1120022 | 250 mm | 0,15 bar | 8 % | 250 mm | 10 mtr | 2100 gr/mtr |
|
|||
1120027 | 350 mm | 0,10 bar | 6 % | 350 mm | 10 mtr | 22930 gr/mtr |
|
Wählen Sie aus Rollen und Restlängen um die gewünschte Gesamtlänge zu bestellen. Wir haben bereits die gesamten Rollen für Sie eingegeben, wählen Sie die einzelnen Teile selbst aus. Wir können diese zuschneiden oder sie wählen eine Restlänge und erhalten einen zusätzlichen Rabatt
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.