Schlauchschelle MB UNI 1-Teilig
W1
1-Teilig
Einwandiger, sehr weicher, selbstlöschender Absaugschlauch, einsetzbar für den Transport von Luft und gasförmigen Medien mit einer hohen Eigen- und/oder Umgebungstemperatur.
Temperaturbereich -35 °C bis +135 °C (kurzfristig bis +150 °C).
Seele | Chloroprene |
---|---|
Decke | Chloroprene |
Farbe Seele | Schwarz |
Farbe Decke | Schwarz |
Anzahl der Spiralen | 1 |
Material Spiralen | Verzinktem Stahl |
Temperatur Bereich | -35 bis +135 °C |
Industrie | Bau und Konstruktion, Chemische und Petrochemikalien |
Artikelnr. | Innendurchm. | Betriebsdruck | Vakuum | Biegeradius | Länge | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120103 | 26 mm | 1,40 bar | 51 % | 12 mm | 4 mtr | 120 gr/mtr |
|
|||
1120104 | 32 mm | 1,40 bar | 50 % | 16 mm | 4 mtr | 140 gr/mtr |
|
|||
1120106 | 41 mm | 1,30 bar | 48 % | 21 mm | 4 mtr | 200 gr/mtr |
|
|||
1120107 | 44 mm | 1,20 bar | 44 % | 22 mm | 4 mtr | 210 gr/mtr |
|
|||
1120108 | 51 mm | 1,20 bar | 44 % | 16 mm | 4 mtr | 250 gr/mtr |
|
|||
1120109 | 57 mm | 1,10 bar | 40 % | 18 mm | 4 mtr | 280 gr/mtr |
|
|||
1120110 | 60 mm | 1,10 bar | 40 % | 29 mm | 4 mtr | 300 gr/mtr |
|
|||
1120113 | 76 mm | 1,10 bar | 34 % | 38 mm | 4 mtr | 410 gr/mtr |
|
|||
1120114 | 80 mm | 1 bar | 32 % | 40 mm | 4 mtr | 440 gr/mtr |
|
|||
1120115 | 83 mm | 1 bar | 30 % | 28 mm | 4 mtr | 460 gr/mtr |
|
|||
1120116 | 90 mm | 1 bar | 30 % | 44 mm | 4 mtr | 490 gr/mtr |
|
|||
1120117 | 95 mm | 0,90 bar | 27 % | 32 mm | 4 mtr | 560 gr/mtr |
|
|||
1120118 | 102 mm | 0,90 bar | 26 % | 51 mm | 4 mtr | 650 gr/mtr |
|
|||
1120121 | 114 mm | 0,80 bar | 22 % | 40 mm | 4 mtr | 710 gr/mtr |
|
|||
1120122 | 120 mm | 0,80 bar | 19 % | 43 mm | 4 mtr | 760 gr/mtr |
|
|||
1120126 | 140 mm | 0,80 bar | 15 % | 48 mm | 4 mtr | 900 gr/mtr |
|
|||
1120127 | 152 mm | 0,60 bar | 14 % | 51 mm | 4 mtr | 990 gr/mtr |
|
|||
1120129 | 160 mm | 0,60 bar | 12 % | 53 mm | 4 mtr | 1050 gr/mtr |
|
|||
1121903 | 180 mm | 0,60 bar | 10 % | 60 mm | 4 mtr | 1190 gr/mtr |
|
|||
1120130 | 203 mm | 0,50 bar | 7 % | 101 mm | 4 mtr | 1330 gr/mtr |
|
|||
1120132 | 254 mm | 0,40 bar | 5 % | 102 mm | 4 mtr | 1680 gr/mtr |
|
Artikelnr. | Innendurchm. | Betriebsdruck | Vakuum | Biegeradius | Länge | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120103 | 26 mm | 1,40 bar | 51 % | 12 mm | 4 mtr | 120 gr/mtr |
|
|||
1120104 | 32 mm | 1,40 bar | 50 % | 16 mm | 4 mtr | 140 gr/mtr |
|
|||
1120106 | 41 mm | 1,30 bar | 48 % | 21 mm | 4 mtr | 200 gr/mtr |
|
|||
1120107 | 44 mm | 1,20 bar | 44 % | 22 mm | 4 mtr | 210 gr/mtr |
|
|||
1120108 | 51 mm | 1,20 bar | 44 % | 16 mm | 4 mtr | 250 gr/mtr |
|
|||
1120109 | 57 mm | 1,10 bar | 40 % | 18 mm | 4 mtr | 280 gr/mtr |
|
|||
1120110 | 60 mm | 1,10 bar | 40 % | 29 mm | 4 mtr | 300 gr/mtr |
|
|||
1120113 | 76 mm | 1,10 bar | 34 % | 38 mm | 4 mtr | 410 gr/mtr |
|
|||
1120114 | 80 mm | 1 bar | 32 % | 40 mm | 4 mtr | 440 gr/mtr |
|
|||
1120115 | 83 mm | 1 bar | 30 % | 28 mm | 4 mtr | 460 gr/mtr |
|
|||
1120116 | 90 mm | 1 bar | 30 % | 44 mm | 4 mtr | 490 gr/mtr |
|
|||
1120117 | 95 mm | 0,90 bar | 27 % | 32 mm | 4 mtr | 560 gr/mtr |
|
|||
1120118 | 102 mm | 0,90 bar | 26 % | 51 mm | 4 mtr | 650 gr/mtr |
|
|||
1120121 | 114 mm | 0,80 bar | 22 % | 40 mm | 4 mtr | 710 gr/mtr |
|
|||
1120122 | 120 mm | 0,80 bar | 19 % | 43 mm | 4 mtr | 760 gr/mtr |
|
|||
1120126 | 140 mm | 0,80 bar | 15 % | 48 mm | 4 mtr | 900 gr/mtr |
|
|||
1120127 | 152 mm | 0,60 bar | 14 % | 51 mm | 4 mtr | 990 gr/mtr |
|
|||
1120129 | 160 mm | 0,60 bar | 12 % | 53 mm | 4 mtr | 1050 gr/mtr |
|
|||
1121903 | 180 mm | 0,60 bar | 10 % | 60 mm | 4 mtr | 1190 gr/mtr |
|
|||
1120130 | 203 mm | 0,50 bar | 7 % | 101 mm | 4 mtr | 1330 gr/mtr |
|
|||
1120132 | 254 mm | 0,40 bar | 5 % | 102 mm | 4 mtr | 1680 gr/mtr |
|
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.