Schlauchstutzen

Schlauchstutzen
Leichter, sehr flexibler PU Folienschlauch. Geeignet zur Förderung von Pulver, Staub, Rauch, Dämpfen, usw.
Wandstärke 0,4 mm.
Seele | PU |
---|---|
Decke | PU |
Farbe Seele | Transparent |
Farbe Decke | Transparent |
Anzahl der Spiralen | 1 |
Material Spiralen | Verzinktem Stahl |
Temperatur Bereich | -40 bis +90 °C |
Industrie | Bau und Konstruktion |
Artikelnr. | Innendurchm. | Betriebsdruck | Vakuum | Biegeradius | Länge | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341207 | 25 mm | 0,65 bar | 30 % | 18 mm | 10 mtr | 130 gr/mtr |
|
|||
341206 | 30 mm | 0,60 bar | 30 % | 21 mm | 10 mtr | 170 gr/mtr |
|
|||
341205 | 32 mm | 0,60 bar | 30 % | 21 mm | 10 mtr | 180 gr/mtr |
|
|||
341204 | 38 mm | 0,50 bar | 25 % | 28 mm | 10 mtr | 230 gr/mtr |
|
|||
341210 | 40 mm | 0,50 bar | 25 % | 28 mm | 5 mtr | 230 gr/mtr |
|
|||
341211 | 40 mm | 0,50 bar | 25 % | 28 mm | 10 mtr | 230 gr/mtr |
|
|||
341441 | 40 mm | 0,50 bar | 25 % | 28 mm | 20 mtr | 230 gr/mtr |
|
|||
341213 | 45 mm | 0,45 bar | 23 % | 31 mm | 10 mtr | 275 gr/mtr |
|
|||
341214 | 51 mm | 0,40 bar | 20 % | 35 mm | 5 mtr | 300 gr/mtr |
|
|||
341215 | 51 mm | 0,40 bar | 20 % | 35 mm | 10 mtr | 300 gr/mtr |
|
|||
341443 | 51 mm | 0,40 bar | 20 % | 35 mm | 20 mtr | 300 gr/mtr |
|
|||
341217 | 60 mm | 0,40 bar | 16 % | 42 mm | 10 mtr | 340 gr/mtr |
|
|||
341445 | 60 mm | 0,40 bar | 16 % | 42 mm | 20 mtr | 340 gr/mtr |
|
|||
341218 | 63 mm | 0,40 bar | 16 % | 42 mm | 5 mtr | 340 gr/mtr |
|
|||
341219 | 63 mm | 0,40 bar | 16 % | 42 mm | 10 mtr | 340 gr/mtr |
|
|||
341446 | 63 mm | 0,40 bar | 16 % | 42 mm | 15 mtr | 340 gr/mtr |
|
|||
341222 | 70 mm | 0,35 bar | 14 % | 49 mm | 5 mtr | 400 gr/mtr |
|
|||
341223 | 70 mm | 0,35 bar | 14 % | 49 mm | 10 mtr | 400 gr/mtr |
|
|||
341448 | 70 mm | 0,35 bar | 14 % | 49 mm | 20 mtr | 400 gr/mtr |
|
|||
341224 | 76 mm | 0,30 bar | 10 % | 53 mm | 5 mtr | 430 gr/mtr |
|
|||
341225 | 76 mm | 0,30 bar | 10 % | 53 mm | 10 mtr | 430 gr/mtr |
|
|||
341444 | 76 mm | 0,30 bar | 0,30 % | 53 mm | 15 mtr | 430 gr/mtr |
|
|||
341449 | 76 mm | 0,30 bar | 10 % | 53 mm | 20 mtr | 430 gr/mtr |
|
|||
341226 | 80 mm | 0,28 bar | 10 % | 56 mm | 5 mtr | 460 gr/mtr |
|
|||
341227 | 80 mm | 0,28 bar | 10 % | 56 mm | 10 mtr | 460 gr/mtr |
|
|||
341450 | 80 mm | 0,28 bar | 10 % | 56 mm | 20 mtr | 460 gr/mtr |
|
|||
341228 | 90 mm | 0,24 bar | 9,50 % | 77 mm | 5 mtr | 480 gr/mtr |
|
|||
341229 | 90 mm | 0,24 bar | 9,50 % | 77 mm | 10 mtr | 480 gr/mtr |
|
|||
341451 | 90 mm | 0,24 bar | 9,50 % | 77 mm | 20 mtr | 480 gr/mtr |
|
|||
341230 | 102 mm | 0,20 bar | 9 % | 70 mm | 5 mtr | 510 gr/mtr |
|
|||
341209 | 102 mm | 0,20 bar | 9 % | 70 mm | 10 mtr | 510 gr/mtr |
|
|||
341452 | 102 mm | 0,20 bar | 9 % | 70 mm | 15 mtr | 510 gr/mtr |
|
|||
341232 | 110 mm | 0,20 bar | 8,50 % | 77 mm | 5 mtr | 550 gr/mtr |
|
|||
341231 | 110 mm | 0,20 bar | 8,50 % | 77 mm | 10 mtr | 550 gr/mtr |
|
|||
341453 | 110 mm | 0,20 bar | 8,50 % | 77 mm | 15 mtr | 550 gr/mtr |
|
|||
341233 | 120 mm | 0,20 bar | 8 % | 85 mm | 5 mtr | 600 gr/mtr |
|
|||
341208 | 120 mm | 0,20 bar | 8 % | 85 mm | 10 mtr | 600 gr/mtr |
|
|||
341454 | 120 mm | 0,20 bar | 8 % | 85 mm | 15 mtr | 600 gr/mtr |
|
|||
341235 | 127 mm | 0,20 bar | 8 % | 88 mm | 5 mtr | 650 gr/mtr |
|
|||
341234 | 127 mm | 0,20 bar | 8 % | 88 mm | 10 mtr | 650 gr/mtr |
|
|||
341455 | 127 mm | 0,20 bar | 8 % | 88 mm | 15 mtr | 650 gr/mtr |
|
|||
341236 | 130 mm | 0,17 bar | 6,50 % | 92 mm | 10 mtr | 670 gr/mtr |
|
|||
341239 | 140 mm | 0,15 bar | 6 % | 95 mm | 5 mtr | 710 gr/mtr |
|
|||
341238 | 140 mm | 0,15 bar | 6 % | 95 mm | 10 mtr | 710 gr/mtr |
|
|||
341457 | 140 mm | 0,15 bar | 6 % | 95 mm | 15 mtr | 0 gr/mtr |
|
|||
341241 | 152 mm | 0,10 bar | 6 % | 105 mm | 5 mtr | 780 gr/mtr |
|
|||
341240 | 152 mm | 0,10 bar | 6 % | 105 mm | 10 mtr | 780 gr/mtr |
|
|||
341458 | 152 mm | 0,10 bar | 6 % | 105 mm | 15 mtr | 780 gr/mtr |
|
|||
341243 | 160 mm | 0,09 bar | 5 % | 110 mm | 5 mtr | 820 gr/mtr |
|
|||
341459 | 160 mm | 0,09 bar | 5 % | 110 mm | 15 mtr | 820 gr/mtr |
|
|||
341242 | 160 mm | 0,09 bar | 5 % | 110 mm | 10 mtr | 820 gr/mtr |
|
|||
341255 Outlet | 170 mm | 0,09 bar | 5 % | 115 mm | 10 mtr | 875 gr/mtr |
|
|||
341252 | 175 mm | 0,09 bar | 5 % | 123 mm | 10 mtr | 900 gr/mtr |
|
|||
341245 | 180 mm | 0,08 bar | 5 % | 130 mm | 5 mtr | 950 gr/mtr |
|
|||
341244 | 180 mm | 0,05 bar | 5 % | 130 mm | 10 mtr | 950 gr/mtr |
|
|||
341460 | 180 mm | 0,08 bar | 5 % | 130 mm | 15 mtr | 950 gr/mtr |
|
|||
341247 | 203 mm | 0,08 bar | 5 % | 140 mm | 5 mtr | 1050 gr/mtr |
|
|||
341246 | 203 mm | 0,08 bar | 5 % | 140 mm | 10 mtr | 1050 gr/mtr |
|
|||
341461 | 203 mm | 0,08 bar | 5 % | 140 mm | 15 mtr | gr/mtr |
|
|||
341248 | 254 mm | 0,05 bar | 4 % | 175 mm | 5 mtr | 1250 gr/mtr |
|
|||
341462 | 254 mm | 0,05 bar | 4 % | 175 mm | 10 mtr | 1250 gr/mtr |
|
|||
341249 | 305 mm | 0,03 bar | 3 % | 210 mm | 5 mtr | 1550 gr/mtr |
|
|||
341463 | 305 mm | 0,03 bar | 3 % | 210 mm | 10 mtr | 1550 gr/mtr |
|
|||
341250 | 356 mm | 0,02 bar | 2 % | 245 mm | 5 mtr | 1800 gr/mtr |
|
|||
341464 | 356 mm | 0,02 bar | 2 % | 245 mm | 10 mtr | 1800 gr/mtr |
|
|||
341251 | 406 mm | 0,02 bar | 1 % | 280 mm | 5 mtr | 2100 gr/mtr |
|
|||
341465 | 406 mm | 0,02 bar | 2 % | 280 mm | 10 mtr | 2100 gr/mtr |
|
|||
341253 | 450 mm | 0,01 bar | 1 % | 315 mm | 10 mtr | 2350 gr/mtr |
|
|||
341254 | 500 mm | 0,01 bar | 1 % | 350 mm | 10 mtr | 2620 gr/mtr |
|
Wählen Sie aus Rollen und Restlängen um die gewünschte Gesamtlänge zu bestellen. Wir haben bereits die gesamten Rollen für Sie eingegeben, wählen Sie die einzelnen Teile selbst aus. Wir können diese zuschneiden oder sie wählen eine Restlänge und erhalten einen zusätzlichen Rabatt
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.