Flanschkupplungen

Mittelschwerer mikroben- und hydrolysebeständiger Polyurethanschlauch. Sehr verschließfest und flexibel im Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen. Flammhemmend nach DIN 4102 B1, öl- und bezinebeständig, dauerhaft antistatisch R < 108 Ω, entspricht TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU, sehr leichtgängiger Durchgang, elektrisch leitfähig nach BGI 739-2 durch Erdung des Drahtes, halogen- und weichmacherfrei. Geeignet für den Transport von Pulvern, Granulaten, Sand, Spänen, Gras, Blättern, Futtermitteln, usw. Wandstärke 1,4 mm. Zur Strömungsrichtung siehe Pfeil auf dem Schlauch.
Seele | PU |
---|---|
Decke | PU |
Farbe Seele | Transparent |
Farbe Decke | Transparent |
Elektrisch leitfähige Seele | 108 Ω |
Elektrisch leitfähige Decke | 108 Ω |
Anzahl der Spiralen | 1 |
Material Spiralen | Verzinktem Stahl |
Temperatur Bereich | -40 bis +90 °C |
Industrie | Bau und Konstruktion |
Norm | DIN 4102 B1 |
Artikelnr. | Innendurchm. | Aussendurchm. | Betriebsdruck | Vakuum | Biegeradius | Länge | Gewicht | Temperatur Bereich |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346005 | 25 mm | 35 mm | 3 bar | 90 % | 38 mm | 15 mtr | 300 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346007 | 32 mm | 42 mm | 3 bar | 90 % | 48 mm | 15 mtr | 380 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346009 | 38 mm | 48 mm | 2,40 bar | 75 % | 57 mm | 15 mtr | 520 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346010 | 40 mm | 50 mm | 2,30 bar | 70 % | 60 mm | 15 mtr | 560 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346012 | 50 mm | 60 mm | 1,90 bar | 60 % | 75 mm | 15 mtr | 670 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346012/20 | 50 mm | 60 mm | 1,90 bar | 60 % | 75 mm | 20 mtr | 670 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346013 | 55 mm | 65 mm | 2,30 bar | 58 % | 55 mm | 15 mtr | 700 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346014 | 60 mm | 70 mm | 1,80 bar | 55 % | 90 mm | 15 mtr | 790 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346016 | 65 mm | 75 mm | 2,15 bar | 55 % | 65 mm | 15 mtr | 830 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346017 | 70 mm | 80 mm | 2 bar | 55 % | 70 mm | 15 mtr | 890 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346018 | 75 mm | 86 mm | 1,20 bar | 50 % | 113 mm | 15 mtr | 980 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346018/20 | 75 mm | 86 mm | 1,20 bar | 50 % | 113 mm | 20 mtr | 980 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346020 | 80 mm | 91 mm | 1,20 bar | 45 % | 120 mm | 15 mtr | 1090 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346021 | 90 mm | 100 mm | 1,10 bar | 45 % | 135 mm | 15 mtr | 1230 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346022 | 100 mm | 111 mm | 1,10 bar | 40 % | 150 mm | 15 mtr | 1360 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346024 | 110 mm | 121 mm | 1 bar | 35 % | 165 mm | 15 mtr | 1380 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346025 | 115 mm | 126 mm | 1,05 bar | 32 % | 115 mm | 15 mtr | 1550 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346026 | 120 mm | 131 mm | 0,90 bar | 30 % | 180 mm | 15 mtr | 1420 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346028 | 127 mm | 138 mm | 0,88 bar | 25 % | 127 mm | 15 mtr | 1700 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346029 | 130 mm | 141 mm | 0,80 bar | 23 % | 130 mm | 15 mtr | 1740 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346032 | 152 mm | 163 mm | 0,70 bar | 20 % | 225 mm | 15 mtr | 1820 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346033 | 160 mm | 171 mm | 0,60 bar | 20 % | 240 mm | 15 mtr | 2150 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346036 | 180 mm | 191 mm | 0,50 bar | 15 % | 270 mm | 15 mtr | 2550 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346037/10 | 200 mm | 210 mm | 0,50 bar | 15 % | 300 mm | 10 mtr | 2920 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346039 | 225 mm | 237 mm | 0,40 bar | 10 % | 338 mm | 15 mtr | 3250 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346041/10 | 250 mm | 262 mm | 0,30 bar | 10 % | 375 mm | 10 mtr | 3570 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346043/10 | 300 mm | 313 mm | 0,30 bar | 10 % | 450 mm | 10 mtr | 4310 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
|||
346046 | 350 mm | 363 mm | 0,25 bar | 9 % | 525 mm | 15 mtr | 5050 gr/mtr | -40 bis +90 °C |
|
Wählen Sie aus Rollen und Restlängen um die gewünschte Gesamtlänge zu bestellen. Wir haben bereits die gesamten Rollen für Sie eingegeben, wählen Sie die einzelnen Teile selbst aus. Wir können diese zuschneiden oder sie wählen eine Restlänge und erhalten einen zusätzlichen Rabatt
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.