Flanschkupplungen

Elektrisch leitfähig, abriebfest, leicht und flexibel. Geeignet zur Förderung von Granulaten, Holzspänen, Staub, Ölnebel usw.
Wandstärke 0,7 mm
Elektrische Eigenschaften:
Type Ω/T (Cover & Liner) Elektrisch Leitfähige Decke und Seele (R < 106 Ω, R < 109 Ω durch die Schlauchwand)
Seele | PU |
---|---|
Decke | PU |
Farbe Seele | Schwarz |
Farbe Decke | Schwarz |
Elektrisch leitfähige Seele | 106 Ω |
Elektrisch leitfähige Decke | 106 Ω |
Anzahl der Spiralen | 1 |
Material Spiralen | Verzinktem Stahl |
Temperatur Bereich | -40 bis +90 °C |
Industrie | Bau und Konstruktion |
Norm | TRbF 131/2 |
Artikelnr. | Innendurchm. | Aussendurchm. | Betriebsdruck | Vakuum | Biegeradius | Länge | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341723 | 25 mm | 31 mm | 3,22 bar | 79 % | 31 mm | 15 mtr | 250 gr/mtr |
|
|||
341715 | 32 mm | 40 mm | 2,52 bar | 71 % | 40 mm | 15 mtr | 350 gr/mtr |
|
|||
341726 | 38 mm | 46 mm | 2,10 bar | 66 % | 46 mm | 15 mtr | 390 gr/mtr |
|
|||
341746 | 38 mm | 46 mm | 2,10 bar | 66 % | 46 mm | 20 mtr | 390 gr/mtr |
|
|||
341749 | 38 mm | 46 mm | 2,10 bar | 66 % | 46 mm | 25 mtr | 390 gr/mtr |
|
|||
341733 | 40 mm | 48 mm | 2,10 bar | 66 % | 48 mm | 15 mtr | 400 gr/mtr |
|
|||
341731 | 45 mm | 53 mm | 1,84 bar | 59 % | 53 mm | 15 mtr | 420 gr/mtr |
|
|||
341713 | 50 mm | 58 mm | 1,68 bar | 52 % | 58 mm | 15 mtr | 450 gr/mtr |
|
|||
341747 | 50 mm | 58 mm | 1,68 bar | 52 % | 58 mm | 25 mtr | 450 gr/mtr |
|
|||
341724 | 60 mm | 68 mm | 1,40 bar | 44 % | 68 mm | 15 mtr | 530 gr/mtr |
|
|||
341714 | 65 mm | 73 mm | 1,26 bar | 37 % | 73 mm | 15 mtr | 640 gr/mtr |
|
|||
341734 | 75 mm | 84 mm | 1,12 bar | 29 % | 84 mm | 15 mtr | 720 gr/mtr |
|
|||
341716 | 80 mm | 88 mm | 0,98 bar | 29 % | 88 mm | 15 mtr | 760 gr/mtr |
|
|||
341735 | 90 mm | 99 mm | 0,84 bar | 22 % | 99 mm | 15 mtr | 880 gr/mtr |
|
|||
341717 | 100 mm | 109 mm | 0,84 bar | 22 % | 110 mm | 10 mtr | 950 gr/mtr |
|
|||
341732 | 110 mm | 119 mm | 0,70 bar | 22 % | 119 mm | 15 mtr | 1030 gr/mtr |
|
|||
341722 | 115 mm | 124 mm | 0,70 bar | 22 % | 124 mm | 10 mtr | 1060 gr/mtr |
|
|||
341736 | 120 mm | 129 mm | 0,70 bar | 22 % | 129 mm | 10 mtr | 1120 gr/mtr |
|
|||
341742 | 125 mm | 135 mm | 3,22 bar | 80 % | 31 mm | 15 mtr | 250 gr/mtr |
|
|||
341718 | 125 mm | 135 mm | 0,70 bar | 22 % | 135 mm | 10 mtr | 1180 gr/mtr |
|
|||
341737 | 130 mm | 139 mm | 0,56 bar | 22 % | 139 mm | 10 mtr | 1200 gr/mtr |
|
|||
340281 | 150 mm | 161 mm | 0,56 bar | 15 % | 161 mm | 10 mtr | 1480 gr/mtr |
|
|||
341720 | 160 mm | 170 mm | 0,56 bar | 15 % | 170 mm | 10 mtr | 1740 gr/mtr |
|
|||
341738 | 170 mm | 180 mm | 0,42 bar | 15 % | 180 mm | 10 mtr | 1800 gr/mtr |
|
|||
341721 | 200 mm | 214 mm | 0,42 bar | 15 % | 214 mm | 10 mtr | 2300 gr/mtr |
|
Wählen Sie aus Rollen und Restlängen um die gewünschte Gesamtlänge zu bestellen. Wir haben bereits die gesamten Rollen für Sie eingegeben, wählen Sie die einzelnen Teile selbst aus. Wir können diese zuschneiden oder sie wählen eine Restlänge und erhalten einen zusätzlichen Rabatt
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.