Flanschkupplungen

Leichter und sehr flexibler Lebensmittel-Absaugschlauch aus Polyurethan, gemäß FDA. Geeignet für die Lebensmittelindustrie, für Chemie und Pharmazie. Wanddicke 0,7 mm
Klicken Sie hier für unsere Reinigungsrichtlinien.
Seele | PU |
---|---|
Decke | PU |
Farbe Seele | Transparent |
Farbe Decke | Transparent |
Anzahl der Spiralen | 1 |
Material Spiralen | VA 304 |
Temperatur Bereich | -40 bis +90 °C |
Industrie | Bau und Konstruktion, Lebensmittel |
Norm | EU 10/2011 A,B,C,D2, FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 178.2010, TRBS 2153 (Zone 0, 20) |
Artikelnr. | Innendurchm. | Aussendurchm. | Betriebsdruck | Vakuum | Biegeradius | Länge | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340343 | 32 mm | 40 mm | 2,52 bar | 72,50 % | 40 mm | 10 mtr | 350 gr/mtr |
|
|||
340344 | 38 mm | 46 mm | 2,10 bar | 67,50 % | 50 mm | 10 mtr | 390 gr/mtr |
|
|||
340345 | 40 mm | 48 mm | 2,10 bar | 67,50 % | 48 mm | 10 mtr | 400 gr/mtr |
|
|||
340333 | 50 mm | 61 mm | 1,68 bar | 52,50 % | 60 mm | 10 mtr | 450 gr/mtr |
|
|||
340337 | 60 mm | 68 mm | 1,40 bar | 45 % | 70 mm | 10 mtr | 530 gr/mtr |
|
|||
340338 | 65 mm | 75 mm | 1,26 bar | 37,50 % | 75 mm | 10 mtr | 640 gr/mtr |
|
|||
340346 | 70 mm | 78 mm | 1,12 bar | 37,50 % | 80 mm | 10 mtr | 680 gr/mtr |
|
|||
340331 | 75 mm | 84 mm | 1,12 bar | 30 % | 85 mm | 10 mtr | 720 gr/mtr |
|
|||
340324 | 80 mm | 88 mm | 0,98 bar | 30 % | 90 mm | 10 mtr | 760 gr/mtr |
|
|||
340325 | 90 mm | 99 mm | 0,89 bar | 24 % | 100 mm | 10 mtr | 830 gr/mtr |
|
|||
340326 | 100 mm | 110 mm | 0,84 bar | 22,50 % | 110 mm | 10 mtr | 950 gr/mtr |
|
|||
340347 | 120 mm | 129 mm | 0,70 bar | 22,50 % | 130 mm | 10 mtr | 1120 gr/mtr |
|
|||
340348 | 125 mm | 135 mm | 0,70 bar | 22,50 % | 135 mm | 10 mtr | 1180 gr/mtr |
|
|||
340332 | 150 mm | 161 mm | 0,56 bar | 15 % | 165 mm | 10 mtr | 1480 gr/mtr |
|
|||
340328 | 160 mm | 170 mm | 0,56 bar | 15 % | 170 mm | 10 mtr | 1740 gr/mtr |
|
|||
340349 | 180 mm | 190 mm | 0,42 bar | 15 % | 190 mm | 10 mtr | 1900 gr/mtr |
|
|||
340330 | 200 mm | 214 mm | 0,42 bar | 15 % | 215 mm | 10 mtr | 2300 gr/mtr |
|
Lebensmittelsicherheit hat in dieser Branche oberste Priorität. Der Sektor unterliegt strengen Gesetzen und Vorschriften, unter anderem gemäß EC1935 / 2004. Es ist daher äußerst wichtig, dass die verwendeten Materialien die Lebensmittel nicht kontaminieren. Dank der richtigen Schlauchleitung und Materialauswahl erzielen Sie ein sicheres Produkt mit höchster Effizienz. Wir haben hauseigene Lebensmittelspezialisten, die Ihnen die am besten geeignete Lösung anbieten können.
Wählen Sie aus Rollen und Restlängen um die gewünschte Gesamtlänge zu bestellen. Wir haben bereits die gesamten Rollen für Sie eingegeben, wählen Sie die einzelnen Teile selbst aus. Wir können diese zuschneiden oder sie wählen eine Restlänge und erhalten einen zusätzlichen Rabatt
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.