Sandstrahlkupplungen

Sandstrahlkupplungen
Sandstrahlkupplung mit Innegewinde.
Art Kupplung | Sandstrahlkupplungen |
---|
Artikelnr. | Material | Gewinde Anschluss | Max. Betriebsdruck bei 20 °C | Mat. Dichtung | Knackenabstand | Min. Mediumtemp. | Max. Mediumtemp. | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4541401 | Verzinktem Stahl | 11/4" IG | 12 bar | NBR | 58 mm | -30 °c | 100 °c | 415 gram |
|
|||
4541404 | Verzinktem Stahl | 50 mm | 12 bar | NBR | 58 mm | -30 °c | 100 °c | 305 gram |
|
|||
4541403 | Verzinktem Stahl | 2" IG | 12 bar | NBR | 58 mm | -30 °c | 100 °c | 560 gram |
|
Artikelnr. | Material | Gewinde Anschluss | Max. Betriebsdruck bei 20 °C | Mat. Dichtung | Knackenabstand | Min. Mediumtemp. | Max. Mediumtemp. | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4541401 | Verzinktem Stahl | 11/4" IG | 12 bar | NBR | 58 mm | -30 °c | 100 °c | 415 gram |
|
|||
4541404 | Verzinktem Stahl | 50 mm | 12 bar | NBR | 58 mm | -30 °c | 100 °c | 305 gram |
|
|||
4541403 | Verzinktem Stahl | 2" IG | 12 bar | NBR | 58 mm | -30 °c | 100 °c | 560 gram |
|
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.