Sandstrahlkupplungen

Sandstrahlkupplungen
Sandstrahl Schlauchkupplung.
Art Kupplung | Sandstrahlkupplungen |
---|
Artikelnr. | Material | Kupplung Mass | Mat. Dichtung | Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) | Min. Mediumtemp. | Max. Mediumtemp. | Knackenabstand | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4541308 | PA | 19 x 7 mm | NBR | 12 bar | -30 °c | 100 °c | 58 mm | 176 gram |
|
|||
4541309 | PA | 25 x 7 mm | NBR | 12 bar | -30 °c | 100 °c | 58 mm | 159 gram |
|
|||
4541310 | PA | 32 x 8 mm | NBR | 12 bar | -30 °c | 100 °c | 58 mm | 200 gram |
|
|||
4541311 | PA | 38 x 9 mm | NBR | 12 bar | -30 °c | 100 °c | 58 mm | 223 gram |
|
|||
4541312 | PA | 40 x 10 mm / 42 x 9 mm | NBR | 12 bar | -30 °c | 100 °c | 58 mm | 217 gram |
|
Artikelnr. | Material | Kupplung Mass | Mat. Dichtung | Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) | Min. Mediumtemp. | Max. Mediumtemp. | Knackenabstand | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4541308 | PA | 19 x 7 mm | NBR | 12 bar | -30 °c | 100 °c | 58 mm | 176 gram |
|
|||
4541309 | PA | 25 x 7 mm | NBR | 12 bar | -30 °c | 100 °c | 58 mm | 159 gram |
|
|||
4541310 | PA | 32 x 8 mm | NBR | 12 bar | -30 °c | 100 °c | 58 mm | 200 gram |
|
|||
4541311 | PA | 38 x 9 mm | NBR | 12 bar | -30 °c | 100 °c | 58 mm | 223 gram |
|
|||
4541312 | PA | 40 x 10 mm / 42 x 9 mm | NBR | 12 bar | -30 °c | 100 °c | 58 mm | 217 gram |
|
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.