Wasser Schläuche

Wasser Schläuche
Glatter Schlauchstutzen mit Sicherungsbund für Klemmschalen x Außengewinde.
Art Kupplung | Schlauchstutzen |
---|
Artikelnr. | Material | Gewinde Anschluss | Tülle | Bestand und Preis |
---|
Bestand und Preis | Anzahl |
---|
4640101 | Messing | 1/2" AG | 13 mm | ||
4640102 | Messing | 3/4" AG | 20 mm | ||
4640103 | Messing | 1" AG | 25 mm | ||
4640105 | Messing | 11/4" AG | 32 mm | ||
4640104 | Messing | 11/2" AG | 38 mm | ||
4640106 | Messing | 2" AG | 50 mm | ||
4640107 | Messing | 21/2" AG | 63 mm | ||
4640109 | Messing | 3" AG | 75 mm | ||
4640113 | Messing | 3" AG | 80 mm | ||
4640110 | Messing | 4" AG | 100 mm |
Artikelnr. | Material | Gewinde Anschluss | Tülle | Bestand und Preis |
---|
Bestand und Preis | Anzahl |
---|
4640101 | Messing | 1/2" AG | 13 mm | ||
4640102 | Messing | 3/4" AG | 20 mm | ||
4640103 | Messing | 1" AG | 25 mm | ||
4640105 | Messing | 11/4" AG | 32 mm | ||
4640104 | Messing | 11/2" AG | 38 mm | ||
4640106 | Messing | 2" AG | 50 mm | ||
4640107 | Messing | 21/2" AG | 63 mm | ||
4640109 | Messing | 3" AG | 75 mm | ||
4640113 | Messing | 3" AG | 80 mm | ||
4640110 | Messing | 4" AG | 100 mm |
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.