Wasser Schläuche

Wasser Schläuche
Glatter Schlauchstutzen mit Sicherungsbund für Klemmschalen x Innengewinde.
Hergestellt nach EN 14420.Art Kupplung | Schlauchstutzen |
---|
Artikelnr. | Material | Gewinde Anschluss | Tülle | Mat. Dichtung | Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4640009 | Messing | 1/2" IG | 13 mm | PU | 25 |
|
|||
4640008 | Messing | 3/4" IG | 20 mm | PU | 25 |
|
|||
4640007 | Messing | 1" IG | 25 mm | PU | 25 |
|
|||
4640002 | Messing | 11/4" IG | 32 mm | PU | 25 |
|
|||
4640001 | Messing | 11/2" IG | 38 mm | PU | 25 |
|
|||
4640003 | Messing | 2" IG | 50 mm | PU | 25 |
|
|||
4640004 | Messing | 21/2" IG | 63 mm | PU | 25 |
|
|||
4640005 | Messing | 3" IG | 75 mm | PU | 25 |
|
|||
4640006 | Messing | 4" IG | 100 mm | PU | 25 |
|
Artikelnr. | Material | Gewinde Anschluss | Tülle | Mat. Dichtung | Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4640009 | Messing | 1/2" IG | 13 mm | PU | 25 |
|
|||
4640008 | Messing | 3/4" IG | 20 mm | PU | 25 |
|
|||
4640007 | Messing | 1" IG | 25 mm | PU | 25 |
|
|||
4640002 | Messing | 11/4" IG | 32 mm | PU | 25 |
|
|||
4640001 | Messing | 11/2" IG | 38 mm | PU | 25 |
|
|||
4640003 | Messing | 2" IG | 50 mm | PU | 25 |
|
|||
4640004 | Messing | 21/2" IG | 63 mm | PU | 25 |
|
|||
4640005 | Messing | 3" IG | 75 mm | PU | 25 |
|
|||
4640006 | Messing | 4" IG | 100 mm | PU | 25 |
|
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.