Öl und Benzin Schläuche

Öl und Benzin Schläuche
Slip-On Flansch nach ANSI / ASME VA 304 oder 316
Art Kupplung | Flanschkupplungen |
---|---|
Norm | ASTM-A 182 SO/RF 150 lbs |
Artikelnr. | Material | Anzahl Löcher | Kupplung Mass | Schweiss Mass | Max. Betriebsdruck bei 20 °C | Teilkreis | Innendurcm. Flansch | Aussendurchm. Flansch | Gewicht | Bestand und Preis |
---|
Bestand und Preis | Anzahl |
---|
7021717 | VA 316 | 4 | 1/2" | 22,2 mm | 150 Lbs. | 60,3 mm | 22,20 mm | 90 mm | 470 gram | ||
7021718 | VA 316 | 4 | 3/4" | 27,7 mm | 150 Lbs. | 69,9 mm | 27,70 mm | 100 mm | 580 gram | ||
7021719 | VA 316 | 4 | 1" | 34,5 mm | 150 Lbs. | 79,4 mm | 34,50 mm | 110 mm | 860 gram | ||
7021720 | VA 316 | 4 | 2" | 61,9 mm | 150 Lbs. | 120,7 mm | 61,90 mm | 152 mm | 2260 gram | ||
7021958 | VA 316 | 8 | 3" | 90,7 mm | 150 Lbs. | 152,4 mm | 90,70 mm | 190 mm | 3870 gram | ||
7021879 | VA 316 | 8 | 4" | 116,1 mm | 150 Lbs. | 190,5 mm | 116,10 mm | 230 mm | 5750 gram | ||
7021880 | VA 316 | 8 | 6" | 170,7 mm | 150 Lbs. | 241,3 mm | 170,70 mm | 280 mm | 7380 gram | ||
7021881 | VA 316 | 8 | 8" | 221,5 mm | 150 Lbs. | 298,5 mm | 221,50 mm | 345 mm | 12360 gram | ||
7021882 | VA 316 | 12 | 10" | 276,2 mm | 150 Lbs. | 362 mm | 276,20 mm | 362 mm | 17100 gram |
Artikelnr. | Material | Anzahl Löcher | Kupplung Mass | Schweiss Mass | Max. Betriebsdruck bei 20 °C | Teilkreis | Innendurcm. Flansch | Aussendurchm. Flansch | Gewicht | Bestand und Preis |
---|
Bestand und Preis | Anzahl |
---|
7021717 | VA 316 | 4 | 1/2" | 22,2 mm | 150 Lbs. | 60,3 mm | 22,20 mm | 90 mm | 470 gram | ||
7021718 | VA 316 | 4 | 3/4" | 27,7 mm | 150 Lbs. | 69,9 mm | 27,70 mm | 100 mm | 580 gram | ||
7021719 | VA 316 | 4 | 1" | 34,5 mm | 150 Lbs. | 79,4 mm | 34,50 mm | 110 mm | 860 gram | ||
7021720 | VA 316 | 4 | 2" | 61,9 mm | 150 Lbs. | 120,7 mm | 61,90 mm | 152 mm | 2260 gram | ||
7021958 | VA 316 | 8 | 3" | 90,7 mm | 150 Lbs. | 152,4 mm | 90,70 mm | 190 mm | 3870 gram | ||
7021879 | VA 316 | 8 | 4" | 116,1 mm | 150 Lbs. | 190,5 mm | 116,10 mm | 230 mm | 5750 gram | ||
7021880 | VA 316 | 8 | 6" | 170,7 mm | 150 Lbs. | 241,3 mm | 170,70 mm | 280 mm | 7380 gram | ||
7021881 | VA 316 | 8 | 8" | 221,5 mm | 150 Lbs. | 298,5 mm | 221,50 mm | 345 mm | 12360 gram | ||
7021882 | VA 316 | 12 | 10" | 276,2 mm | 150 Lbs. | 362 mm | 276,20 mm | 362 mm | 17100 gram |
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.