Lebensmittel Schläuche

Lebensmittel Schläuche
SMS Kupplung Mutterteil mit anschweißende VA AISI 316 SMS 1145
Art Kupplung | Milchverschraubungen SMS |
---|---|
Norm | SMS 1145 |
Artikelnr. | Material | Kupplung Mass | Schweiss Mass MM | Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) | Gewicht Gram |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4660065 | VA 316 | 1" | 22,5 x 25 mm | 40 bar | 10 gram |
|
|||
4660066 | VA 316 | 11/4" | 29,5 x 32 mm | 40 bar | 20 gram |
|
|||
4660064 | VA 316 | 11/2" | 35,5 x 38 mm | 40 bar | 30 gram |
|
|||
4660062 | VA 316 | 2" | 48,5 x 51 mm | 40 bar | 60 gram |
|
|||
4660063 | VA 316 | 21/2" | 60,5 x 63 mm | 25 bar | 110 gram |
|
|||
4660061 | VA 316 | 3" | 72,0 x 76,0 mm | 25 bar | 130 gram |
|
|||
4660060 | VA 316 | 4" | 97,6 x 101,6 mm | 25 bar | 300 gram |
|
Artikelnr. | Material | Kupplung Mass | Schweiss Mass MM | Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) | Gewicht Gram |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4660065 | VA 316 | 1" | 22,5 x 25 mm | 40 bar | 10 gram |
|
|||
4660066 | VA 316 | 11/4" | 29,5 x 32 mm | 40 bar | 20 gram |
|
|||
4660064 | VA 316 | 11/2" | 35,5 x 38 mm | 40 bar | 30 gram |
|
|||
4660062 | VA 316 | 2" | 48,5 x 51 mm | 40 bar | 60 gram |
|
|||
4660063 | VA 316 | 21/2" | 60,5 x 63 mm | 25 bar | 110 gram |
|
|||
4660061 | VA 316 | 3" | 72,0 x 76,0 mm | 25 bar | 130 gram |
|
|||
4660060 | VA 316 | 4" | 97,6 x 101,6 mm | 25 bar | 300 gram |
|
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.