Lebensmittel Schläuche
Lebensmittel Schläuche
SMS Kupplung Mutterteil mit glattem Stutzen und TW Sicherheidsbund VA AISI 316 SMS 1145
Art Kupplung | Milchverschraubungen SMS |
---|---|
Norm | SMS 1145 |
Artikelnr. | Material | Gewinde Anschluss | Tülle | Kupplung Mass | Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4660519 | VA 316 | RD 60 x 1/6" | 38 mm | 11/2" | 6 bar | 530 gram |
|
|||
4660450 | VA 316 | RD 70 x 1/6" | 51 mm | 2" | 6 bar | 740 gram |
|
|||
4660520 | VA 316 | RD 85 x 1/6" | 63,50 mm | 21/2" | 6 bar | 1140 gram |
|
|||
4660521 | VA 316 | RD 98 x 1/6" | 76 mm | 3" | 6 bar | 1520 gram |
|
|||
4660522 | VA 316 | RD 132 x 1/6" | 102 mm | 4" | 6 bar | 3020 gram |
|
Artikelnr. | Material | Gewinde Anschluss | Tülle | Kupplung Mass | Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4660519 | VA 316 | RD 60 x 1/6" | 38 mm | 11/2" | 6 bar | 530 gram |
|
|||
4660450 | VA 316 | RD 70 x 1/6" | 51 mm | 2" | 6 bar | 740 gram |
|
|||
4660520 | VA 316 | RD 85 x 1/6" | 63,50 mm | 21/2" | 6 bar | 1140 gram |
|
|||
4660521 | VA 316 | RD 98 x 1/6" | 76 mm | 3" | 6 bar | 1520 gram |
|
|||
4660522 | VA 316 | RD 132 x 1/6" | 102 mm | 4" | 6 bar | 3020 gram |
|
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.