Be- und Entlüftung Schläuche

Be- und Entlüftung Schläuche
Absaug- und Lüftungsschlauch aus Kunststoff, mit einem äußeren Polypropylen-Streifen verarbeitet, für einen optimalen Durchfluss nahtlos vernäht. Geeignet als Absaug- und Blasschlauch für Warm- und Kaltluft, Schweißdämpfe, chemische Dämpfe usw. Standardmäßig mit spiralfreien Enden versehen, Endringe sind auf Anfrage erhältlich.
Seele | PVC beschichtetes Nylon |
---|---|
Decke | PVC beschichtetes Nylon |
Farbe Seele | Gelb |
Farbe Decke | Gelb |
Anzahl der Spiralen | 1 |
Material Spiralen | Verzinktem Stahl |
Temperatur Bereich | -20 bis +100 °C |
Industrie | Bau und Konstruktion, Chemische und Petrochemikalien |
Artikelnr. | Innendurchm. | Betriebsdruck | Länge | Gewicht | Endringen |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20664 | 152 mm | 0,64 bar | 10 mtr | 280 gr/mtr | Nein |
|
|||
20665 | 152 mm | 0,64 bar | 20 mtr | 280 gr/mtr | Nein |
|
|||
20603 | 165 mm | 0,60 bar | 7,60 mtr | 285 gr/mtr | Ja |
|
|||
20638 | 203 mm | 0,55 bar | 2 mtr | 300 gr/mtr | Nein |
|
|||
20682 | 203 mm | 0,55 bar | 5 mtr | 300 gr/mtr | Nein |
|
|||
20602 | 203 mm | 0,55 bar | 6 mtr | 300 gr/mtr | Nein |
|
|||
20615 | 229 mm | 0,50 bar | 7,60 mtr | 320 gr/mtr | Nein |
|
|||
20639 | 250 mm | 0,45 bar | 2 mtr | 340 gr/mtr | Nein |
|
|||
20611 | 250 mm | 0,45 bar | 6 mtr | 340 gr/mtr | Nein |
|
|||
20628 | 305 mm | 0,35 bar | 6 mtr | 360 gr/mtr | Ja |
|
|||
20604 | 305 mm | 0,35 bar | 7,60 mtr | 360 gr/mtr | Nein |
|
|||
20705 | 305 mm | 0,35 bar | 10 mtr | 360 gr/mtr | Ja |
|
|||
20636 | 315 mm | 0,46 bar | 2 mtr | 390 gr/mtr | Nein |
|
|||
20618 | 357 mm | 0,30 bar | 7,60 mtr | 460 gr/mtr | Nein |
|
|||
20783 | 365 mm | 0,30 bar | 6 mtr | 460 gr/mtr | Ja |
|
|||
20825 | 365 mm | 0,30 bar | 10 mtr | 460 gr/mtr | Ja |
|
|||
20637 | 407 mm | 0,25 bar | 2 mtr | 510 gr/mtr | Nein |
|
|||
20605 | 408 mm | 0,25 bar | 7,60 mtr | 510 gr/mtr | Nein |
|
|||
20619 | 457 mm | 0,23 bar | 7,60 mtr | 740 gr/mtr | Nein |
|
|||
20640 | 505 mm | 0,20 bar | 2 mtr | 820 gr/mtr | Nein |
|
|||
20793 | 505 mm | 0,20 bar | 3 mtr | 820 gr/mtr | Ja |
|
|||
20668 | 505 mm | 0,20 bar | 6 mtr | 820 gr/mtr | Ja |
|
|||
20608 | 508 mm | 0,20 bar | 7,60 mtr | 820 gr/mtr | Nein |
|
|||
20617 | 525 mm | 0,19 bar | 7,60 mtr | 980 gr/mtr | Nein |
|
|||
20625 | 560 mm | 0,18 bar | 7,60 mtr | 1050 gr/mtr | Nein |
|
|||
20627 | 610 mm | 0,17 bar | 6 mtr | 1120 gr/mtr | Ja |
|
|||
20606 | 610 mm | 0,17 bar | 7,60 mtr | 1120 gr/mtr | Nein |
|
|||
20647 | 610 mm | 0,17 bar | 10 mtr | 1120 gr/mtr | Ja |
|
|||
20607 | 710 mm | 0,15 bar | 7,60 mtr | 1400 gr/mtr | Nein |
|
|||
20622 | 800 mm | 0,13 bar | 7,60 mtr | 1700 gr/mtr | Nein |
|
|||
20129 | 900 mm | 0,11 bar | 2 mtr | 2100 gr/mtr | Nein |
|
|||
20135 | 900 mm | 0,11 bar | 3 mtr | 2100 gr/mtr | Nein |
|
|||
20127 | 1200 mm | 0,05 bar | 3 mtr | 3250 gr/mtr | Nein |
|
Artikelnr. | Innendurchm. | Betriebsdruck | Länge | Gewicht | Endringen |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20664 | 152 mm | 0,64 bar | 10 mtr | 280 gr/mtr | Nein |
|
|||
20665 | 152 mm | 0,64 bar | 20 mtr | 280 gr/mtr | Nein |
|
|||
20603 | 165 mm | 0,60 bar | 7,60 mtr | 285 gr/mtr | Ja |
|
|||
20638 | 203 mm | 0,55 bar | 2 mtr | 300 gr/mtr | Nein |
|
|||
20682 | 203 mm | 0,55 bar | 5 mtr | 300 gr/mtr | Nein |
|
|||
20602 | 203 mm | 0,55 bar | 6 mtr | 300 gr/mtr | Nein |
|
|||
20615 | 229 mm | 0,50 bar | 7,60 mtr | 320 gr/mtr | Nein |
|
|||
20639 | 250 mm | 0,45 bar | 2 mtr | 340 gr/mtr | Nein |
|
|||
20611 | 250 mm | 0,45 bar | 6 mtr | 340 gr/mtr | Nein |
|
|||
20628 | 305 mm | 0,35 bar | 6 mtr | 360 gr/mtr | Ja |
|
|||
20604 | 305 mm | 0,35 bar | 7,60 mtr | 360 gr/mtr | Nein |
|
|||
20705 | 305 mm | 0,35 bar | 10 mtr | 360 gr/mtr | Ja |
|
|||
20636 | 315 mm | 0,46 bar | 2 mtr | 390 gr/mtr | Nein |
|
|||
20618 | 357 mm | 0,30 bar | 7,60 mtr | 460 gr/mtr | Nein |
|
|||
20783 | 365 mm | 0,30 bar | 6 mtr | 460 gr/mtr | Ja |
|
|||
20825 | 365 mm | 0,30 bar | 10 mtr | 460 gr/mtr | Ja |
|
|||
20637 | 407 mm | 0,25 bar | 2 mtr | 510 gr/mtr | Nein |
|
|||
20605 | 408 mm | 0,25 bar | 7,60 mtr | 510 gr/mtr | Nein |
|
|||
20619 | 457 mm | 0,23 bar | 7,60 mtr | 740 gr/mtr | Nein |
|
|||
20640 | 505 mm | 0,20 bar | 2 mtr | 820 gr/mtr | Nein |
|
|||
20793 | 505 mm | 0,20 bar | 3 mtr | 820 gr/mtr | Ja |
|
|||
20668 | 505 mm | 0,20 bar | 6 mtr | 820 gr/mtr | Ja |
|
|||
20608 | 508 mm | 0,20 bar | 7,60 mtr | 820 gr/mtr | Nein |
|
|||
20617 | 525 mm | 0,19 bar | 7,60 mtr | 980 gr/mtr | Nein |
|
|||
20625 | 560 mm | 0,18 bar | 7,60 mtr | 1050 gr/mtr | Nein |
|
|||
20627 | 610 mm | 0,17 bar | 6 mtr | 1120 gr/mtr | Ja |
|
|||
20606 | 610 mm | 0,17 bar | 7,60 mtr | 1120 gr/mtr | Nein |
|
|||
20647 | 610 mm | 0,17 bar | 10 mtr | 1120 gr/mtr | Ja |
|
|||
20607 | 710 mm | 0,15 bar | 7,60 mtr | 1400 gr/mtr | Nein |
|
|||
20622 | 800 mm | 0,13 bar | 7,60 mtr | 1700 gr/mtr | Nein |
|
|||
20129 | 900 mm | 0,11 bar | 2 mtr | 2100 gr/mtr | Nein |
|
|||
20135 | 900 mm | 0,11 bar | 3 mtr | 2100 gr/mtr | Nein |
|
|||
20127 | 1200 mm | 0,05 bar | 3 mtr | 3250 gr/mtr | Nein |
|
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.