Luft Schläuche

Luft Schläuche
Kalibrierter hochflexibelen, knickfester PU-Schlauch für peumatische-, Luft- und Kohlensäure-Leitungen. Polyurethan-Schlauch, Öl- und Benzinbeständig, nicht Säurebeständig. Transparent, Schwarz und Blau.
Andere Farben und Nennweiten auf Anfrage lieferbar.
Seele | PU |
---|---|
Decke | PU |
Farbe Seele | Halbtransparent |
Farbe Decke | Halbtransparent |
Temperatur Bereich | -40 bis +70 °C |
Industrie | Bau und Konstruktion |
Artikelnr. | Innendurchm. | Aussendurchm. | Betriebsdruck | Platzdruck | Biegeradius | Länge | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300001 | 4 mm | 6 mm | 11 bar | 33 bar | 25 mm | 100 mtr | 193 gr/mtr |
|
|||
300002 | 6 mm | 8 mm | 8 bar | 24 bar | 35 mm | 100 mtr | 270 gr/mtr |
|
|||
300003 | 8 mm | 10 mm | 8 bar | 24 bar | 50 mm | 100 mtr | 340 gr/mtr |
|
|||
300011 | 9 mm | 12 mm | 6 bar | 18 bar | 45 mm | 25 mtr | 608 gr/mtr |
|
Artikelnr. | Innendurchm. | Aussendurchm. | Betriebsdruck | Platzdruck | Biegeradius | Länge | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300001 | 4 mm | 6 mm | 11 bar | 33 bar | 25 mm | 100 mtr | 193 gr/mtr |
|
|||
300002 | 6 mm | 8 mm | 8 bar | 24 bar | 35 mm | 100 mtr | 270 gr/mtr |
|
|||
300003 | 8 mm | 10 mm | 8 bar | 24 bar | 50 mm | 100 mtr | 340 gr/mtr |
|
|||
300011 | 9 mm | 12 mm | 6 bar | 18 bar | 45 mm | 25 mtr | 608 gr/mtr |
|
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.