Tankwagenkupplungen

Geeignet zur Förderung von (flüssigen) Gasen, auch chemisch aggressive oder korrosive Gase oder Gase mit hoher oder niedriger Temperatur. Auch lieferbar ohne Geflecht mit doppel-Geflecht und in einer hochflexiblen Ausführung (fine pitch).
Elektrische Eigenschaften: Typ M/T, die elektrische Leitung zwischen den beiden Enden/Kupplungen erfolgt durch Metalleinsätze (oder im Falle des TAURUS durch die Metallwand).
Seele | AISI 316L |
---|---|
Decke | AISI 304 |
Farbe Seele | Silber |
Farbe Decke | Silber |
Elektrisch leitfähige Seele | 102 Ω |
Elektrisch leitfähige Decke | 102 Ω |
Temperatur Bereich | -270 bis +600 °C |
Industrie | Bau und Konstruktion, Chemische und Petrochemikalien, Transport |
Artikelnr. | Innendurchm. MM | Aussendurchm.MM | Betriebsdruck Bar | Platzdruck Bar | Vakuum % | Biegeradius MM | Länge Mtr | Gewicht Gr/Mtr |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000071 | 6 mm | 10 mm | 125 bar | 500 bar | 100 % | 85 mm | 100 mtr | 180 gr/mtr |
|
|||
2000072 | 8 mm | 14 mm | 125 bar | 500 bar | 100 % | 124 mm | 100 mtr | 200 gr/mtr |
|
|||
2000073 | 10 mm | 16 mm | 100 bar | 400 bar | 100 % | 140 mm | 100 mtr | 245 gr/mtr |
|
|||
2000074 | 13 mm | 19 mm | 85 bar | 340 bar | 100 % | 140 mm | 50 mtr | 260 gr/mtr |
|
|||
2000075 | 16 mm | 24 mm | 64 bar | 256 bar | 100 % | 160 mm | 50 mtr | 450 gr/mtr |
|
|||
2000076 | 19 mm | 28 mm | 64 bar | 256 bar | 100 % | 170 mm | 50 mtr | 560 gr/mtr |
|
|||
2000077 | 25 mm | 36 mm | 50 bar | 200 bar | 100 % | 190 mm | 50 mtr | 680 gr/mtr |
|
|||
2000078 | 32 mm | 43 mm | 40 bar | 160 bar | 100 % | 260 mm | 50 mtr | 1100 gr/mtr |
|
|||
2000079 | 40 mm | 52 mm | 35 bar | 140 bar | 100 % | 292 mm | 20 mtr | 1330 gr/mtr |
|
|||
2000080 | 50 mm | 64 mm | 30 bar | 120 bar | 100 % | 318 mm | 25 mtr | 1550 gr/mtr |
|
|||
2000081 | 63 mm | 79 mm | 27 bar | 108 bar | 100 % | 410 mm | 25 mtr | 2350 gr/mtr |
|
|||
2000082 | 76 mm | 93 mm | 24 bar | 96 bar | 100 % | 450 mm | 25 mtr | 2600 gr/mtr |
|
|||
2000083 | 102 mm | 120 mm | 16 bar | 64 bar | 100 % | 560 mm | 25 mtr | 3350 gr/mtr |
|
|||
2000084 | 125 mm | 145 mm | 14 bar | 56 bar | 100 % | 710 mm | 10 mtr | 6300 gr/mtr |
|
|||
2000085 | 150 mm | 180 mm | 10 bar | 40 bar | 100 % | 815 mm | 10 mtr | 6900 gr/mtr |
|
|||
2000101 | 200 mm | 230 mm | 8 bar | 32 bar | 100 % | 1015 mm | 10 mtr | 11100 gr/mtr |
|
Wählen Sie aus Rollen und Restlängen um die gewünschte Gesamtlänge zu bestellen. Wir haben bereits die gesamten Rollen für Sie eingegeben, wählen Sie die einzelnen Teile selbst aus. Wir können diese zuschneiden oder sie wählen eine Restlänge und erhalten einen zusätzlichen Rabatt
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.