Lebensmittel Schläuche

Lebensmittel Schläuche
Weitere Maße und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.
Art Kupplung | Milchverschraubungen Tri Clamp |
---|---|
Norm | ISO 1127 |
Artikelnr. | Material | Kupplung Mass | Schweiss Mass | Max. Betriebsdruck bei 20 °C | Aussendurchm. Flansch | Bestand und Preis |
---|
Bestand und Preis | Anzahl |
---|
4664113 | VA 316 | NW 20 | 23,7 x 26,9 mm | 16 bar | 50,50 mm | ||
4664112 | VA 316 | NW 25 | 29,7 x 33,7 mm | 16 bar | 50,50 mm | ||
4664114 | VA 316 | NW 32 | 38,4 x 42,4 mm | 16 bar | 50,50 mm | ||
4664115 | VA 316 | NW 40 | 44,3 x 48,3 mm | 16 bar | 64 mm | ||
4664116 | VA 316 | NW 50 | 56,3 x 60,3 mm | 16 bar | 77,50 mm | ||
4664119 | VA 316 | NW 65 | 72,1 x 76,1 mm | 16 bar | 91 mm | ||
4664118 | VA 316 | NW 80 | 84,9 x 88,9 mm | 16 bar | 106 mm |
Artikelnr. | Material | Kupplung Mass | Schweiss Mass | Max. Betriebsdruck bei 20 °C | Aussendurchm. Flansch | Bestand und Preis |
---|
Bestand und Preis | Anzahl |
---|
4664113 | VA 316 | NW 20 | 23,7 x 26,9 mm | 16 bar | 50,50 mm | ||
4664112 | VA 316 | NW 25 | 29,7 x 33,7 mm | 16 bar | 50,50 mm | ||
4664114 | VA 316 | NW 32 | 38,4 x 42,4 mm | 16 bar | 50,50 mm | ||
4664115 | VA 316 | NW 40 | 44,3 x 48,3 mm | 16 bar | 64 mm | ||
4664116 | VA 316 | NW 50 | 56,3 x 60,3 mm | 16 bar | 77,50 mm | ||
4664119 | VA 316 | NW 65 | 72,1 x 76,1 mm | 16 bar | 91 mm | ||
4664118 | VA 316 | NW 80 | 84,9 x 88,9 mm | 16 bar | 106 mm |
Lieferzeiten
Nicht auf Lager? Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen. Wir tun alles, um innerhalb dieser Frist zu liefern. Sollte dies aufgrund der Umstände nicht möglich sein, werden wir Sie für eine eventuelle Nachbearbeitung kontaktieren.